AIR Factbook/テーマ/住宅関連
住宅関連
投資テーマ「住宅関連」に関連する上場企業114社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱地所8802 | 不動産業 | 46060億 |
| 2 | 三井不動産8801 | 不動産業 | 40275億 |
| 3 | 住友不動産8830 | 不動産業 | 32882億 |
| 4 | 大和ハウス工業1925 | 建設業 | 29769億 |
| 5 | 良品計画7453 | 小売業 | 23922億 |
| 6 | 積水ハウス1928 | 建設業 | 22241億 |
| 7 | 大東建託1878 | 不動産業 | 10875億 |
| 8 | 積水化学工業4204 | 化学 | 10661億 |
| 9 | オープンハウスグループ3288 | 不動産業 | 9729億 |
| 10 | 住友林業1911 | 建設業 | 8171億 |
| 11 | 飯田グループホールディングス3291 | 不動産業 | 6136億 |
| 12 | 全国保証7164 | その他金融業 | 4185億 |
| 13 | カチタス8919 | 不動産業 | 2599億 |
| 14 | スターツコーポレーション8850 | 不動産業 | 2484億 |
| 15 | 西日本鉄道9031 | 陸運業 | 2314億 |
| 16 | ヨドコウ5451 | 鉄鋼 | 2144億 |
| 17 | 東建コーポレーション1766 | 建設業 | 1734億 |
| 18 | トーセイ8923 | 不動産業 | 1708億 |
| 19 | エスケー化研4628 | 化学 | 1373億 |
| 20 | YUASA8074 | 卸売業 | 1257億 |
| 21 | 西川ゴム工業5161 | ゴム製品 | 1234億 |
| 22 | ケイアイスター不動産3465 | 不動産業 | 1116億 |
| 23 | 積水樹脂4212 | 化学 | 929億 |
| 24 | タマホーム1419 | 建設業 | 860億 |
| 25 | サーラコーポレーション2734 | 小売業 | 750億 |
| 26 | タスキホールディングス166A | 不動産業 | 696億 |
| 27 | 福井コンピュータホールディングス9790 | 情報・通信業 | 637億 |
| 28 | VTホールディングス7593 | 小売業 | 585億 |
| 29 | 三重交通グループホールディングス3232 | 不動産業 | 577億 |
| 30 | MIRARTHホールディングス8897 | 不動産業 | 555億 |
| 31 | フージャースホールディングス3284 | 不動産業 | 507億 |
| 32 | CKサンエツ5757 | 非鉄金属 | 475億 |
| 33 | コスモスイニシア8844 | 不動産業 | 432億 |
| 34 | 橋本総業ホールディングス7570 | 卸売業 | 292億 |
| 35 | 稲葉製作所3421 | 金属製品 | 282億 |
| 36 | ダントーホールディングス5337 | ガラス・土石製品 | 277億 |
| 37 | フジ住宅8860 | 不動産業 | 274億 |
| 38 | 日本アクア1429 | 建設業 | 264億 |
| 39 | ナック9788 | サービス業 | 243億 |
| 40 | ナイス8089 | 卸売業 | 237億 |
| 41 | 共和レザー3553 | 化学 | 221億 |
| 42 | タイガースポリマー4231 | 化学 | 202億 |
| 43 | フクビ化学工業7871 | 化学 | 200億 |
| 44 | OCHIホールディングス3166 | 卸売業 | 199億 |
| 45 | グリーンエナジー&カンパニー1436 | 建設業 | 196億 |
| 46 | ファースト住建8917 | 不動産業 | 193億 |
| 47 | ジオリーブグループ3157 | 卸売業 | 186億 |
| 48 | And Doホールディングス3457 | 不動産業 | 184億 |
| 49 | SUMINOE3501 | 繊維製品 | 176億 |
| 50 | ヤマックス5285 | ガラス・土石製品 | 172億 |
| 51 | グランディハウス8999 | 不動産業 | 164億 |
| 52 | アールプランナー2983 | 不動産業 | 163億 |
| 53 | Lib Work1431 | 建設業 | 157億 |
| 54 | アグレ都市デザイン3467 | 不動産業 | 157億 |
| 55 | 和田興産8931 | 不動産業 | 154億 |
| 56 | 神島化学工業4026 | ガラス・土石製品 | 153億 |
| 57 | AVANTIA8904 | 不動産業 | 128億 |
| 58 | ERIホールディングス6083 | サービス業 | 125億 |
| 59 | 日本ハウスホールディングス1873 | 建設業 | 122億 |
| 60 | クワザワホールディングス8104 | 卸売業 | 114億 |
| 61 | 永大産業7822 | その他製品 | 113億 |
| 62 | ノダ7879 | その他製品 | 112億 |
| 63 | テノックス1905 | 建設業 | 111億 |
| 64 | エムビーエス1401 | 建設業 | 98.8億 |
| 65 | 応用技術4356 | 情報・通信業 | 96.0億 |
| 66 | 北恵9872 | 卸売業 | 96.0億 |
| 67 | くふうカンパニーホールディングス4376 | 情報・通信業 | 94.0億 |
| 68 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン6085 | サービス業 | 89.6億 |
| 69 | 日本モーゲージサービス7192 | その他金融業 | 88.2億 |
| 70 | サンヨーホームズ1420 | 建設業 | 87.3億 |
| 71 | property technologies5527 | 不動産業 | 84.6億 |
| 72 | 美樹工業1718 | 建設業 | 78.4億 |
| 73 | 南海プライウッド7887 | その他製品 | 77.1億 |
| 74 | Solvvy7320 | その他金融業 | 76.7億 |
| 75 | エプコ2311 | サービス業 | 72.8億 |
| 76 | キムラ7461 | 卸売業 | 70.0億 |
| 77 | ロゴスホールディングス205A | 建設業 | 69.0億 |
| 78 | 岐阜造園1438 | 建設業 | 66.8億 |
| 79 | ウィル3241 | 不動産業 | 66.5億 |
| 80 | ヤマイチエステート2984 | 不動産業 | 65.8億 |
| 81 | フリージア・マクロス6343 | 機械 | 64.9億 |
| 82 | 土屋ホールディングス1840 | 建設業 | 62.9億 |
| 83 | KG情報2408 | サービス業 | 62.1億 |
| 84 | アズマハウス3293 | 不動産業 | 62.1億 |
| 85 | ホームポジション2999 | 不動産業 | 60.6億 |
| 86 | AMGホールディングス8891 | 不動産業 | 60.2億 |
| 87 | トーソー5956 | 金属製品 | 59.2億 |
| 88 | 日本伸銅5753 | 非鉄金属 | 58.5億 |
| 89 | ASNOVA9223 | サービス業 | 54.6億 |
| 90 | アトムリビンテック3426 | 金属製品 | 53.5億 |
| 91 | ダイケン5900 | 金属製品 | 50.4億 |
| 92 | 菊水化学工業7953 | その他製品 | 49.1億 |
| 93 | リビン・テクノロジーズ4445 | 情報・通信業 | 45.7億 |
| 94 | ハウスフリーダム8996 | 不動産業 | 42.8億 |
| 95 | ダイサン4750 | サービス業 | 42.6億 |
| 96 | 盟和産業7284 | 輸送用機器 | 42.1億 |
| 97 | アゼアス3161 | 卸売業 | 40.5億 |
| 98 | フォーライフ3477 | 不動産業 | 34.6億 |
| 99 | ドリームベッド7791 | その他製品 | 34.2億 |
| 100 | アルメタックス5928 | 金属製品 | 33.5億 |
| 101 | エヌ・シー・エヌ7057 | サービス業 | 30.2億 |
| 102 | ホクシン7897 | その他製品 | 28.9億 |
| 103 | ニッソウ1444 | 建設業 | 28.3億 |
| 104 | 日本パワーファスニング5950 | 金属製品 | 26.9億 |
| 105 | MFS196A | その他金融業 | 26.3億 |
| 106 | アマテイ5952 | 金属製品 | 22.9億 |
| 107 | テーオーホールディングス9812 | 小売業 | 21.6億 |
| 108 | 誠建設工業8995 | 不動産業 | 21.6億 |
| 109 | KLASS6233 | 機械 | 21.2億 |
| 110 | グランディーズ3261 | 不動産業 | 16.5億 |
| 111 | アールシーコア7837 | その他製品 | 15.7億 |
| 112 | 東京ボード工業7815 | その他製品 | 11.5億 |
| 113 | 新東5380 | ガラス・土石製品 | 8.5億 |
| 114 | 山大7426 | 卸売業 | 7.2億 |
