AIR Factbook/テーマ/医療・医薬品
医療・医薬品
投資テーマ「医療・医薬品」に関連する上場企業91社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本たばこ産業2914 | 食料品 | 136500億 |
| 2 | 中外製薬4519 | 医薬品 | 112295億 |
| 3 | 武田薬品工業4502 | 医薬品 | 83844億 |
| 4 | 味の素2802 | 食料品 | 52143億 |
| 5 | 第一三共4568 | 医薬品 | 48156億 |
| 6 | アステラス製薬4503 | 医薬品 | 39071億 |
| 7 | 塩野義製薬4507 | 医薬品 | 24536億 |
| 8 | 旭化成3407 | 化学 | 22330億 |
| 9 | エーザイ4523 | 医薬品 | 13183億 |
| 10 | 協和キリン4151 | 医薬品 | 12902億 |
| 11 | 島津製作所7701 | 精密機器 | 12171億 |
| 12 | 小野薬品工業4528 | 医薬品 | 11475億 |
| 13 | 日産化学4021 | 化学 | 10438億 |
| 14 | ヤクルト本社2267 | 食料品 | 8459億 |
| 15 | 日東紡績3110 | ガラス・土石製品 | 6705億 |
| 16 | メディパルホールディングス7459 | 卸売業 | 5860億 |
| 17 | 太陽ホールディングス4626 | 化学 | 5772億 |
| 18 | 住友ファーマ4506 | 医薬品 | 5721億 |
| 19 | ADEKA4401 | 化学 | 4235億 |
| 20 | アルフレッサ ホールディングス2784 | 卸売業 | 4095億 |
| 21 | スズケン9987 | 卸売業 | 3468億 |
| 22 | デンカ4061 | 化学 | 3428億 |
| 23 | 日本化薬4272 | 化学 | 3016億 |
| 24 | ツムラ4540 | 医薬品 | 2851億 |
| 25 | 東邦ホールディングス8129 | 卸売業 | 2638億 |
| 26 | 日本新薬4516 | 医薬品 | 2440億 |
| 27 | アインホールディングス9627 | 小売業 | 2014億 |
| 28 | 東和薬品4553 | 医薬品 | 1986億 |
| 29 | サワイグループホールディングス4887 | 医薬品 | 1847億 |
| 30 | キッセイ薬品工業4547 | 医薬品 | 1817億 |
| 31 | 科研製薬4521 | 医薬品 | 1662億 |
| 32 | ジーエヌアイグループ2160 | 医薬品 | 1467億 |
| 33 | ペプチドリーム4587 | 医薬品 | 1266億 |
| 34 | 持田製薬4534 | 医薬品 | 1117億 |
| 35 | ゼリア新薬工業4559 | 医薬品 | 1023億 |
| 36 | 片倉工業3001 | 繊維製品 | 1008億 |
| 37 | ダイドーグループホールディングス2590 | 食料品 | 929億 |
| 38 | バイタルケーエスケー・ホールディングス3151 | 卸売業 | 833億 |
| 39 | ネクセラファーマ4565 | 医薬品 | 795億 |
| 40 | 栄研化学4549 | 医薬品 | 751億 |
| 41 | 杏林製薬4569 | 医薬品 | 637億 |
| 42 | JCRファーマ4552 | 医薬品 | 634億 |
| 43 | NISSHA7915 | その他製品 | 613億 |
| 44 | 北里コーポレーション368A | 精密機器 | 588億 |
| 45 | あすか製薬ホールディングス4886 | 医薬品 | 568億 |
| 46 | IPS4390 | 情報・通信業 | 486億 |
| 47 | タウンズ197A | 医薬品 | 479億 |
| 48 | 富士製薬工業4554 | 医薬品 | 453億 |
| 49 | 新日本製薬4931 | 化学 | 427億 |
| 50 | Heartseed219A | 医薬品 | 415億 |
| 51 | コーア商事ホールディングス9273 | 卸売業 | 327億 |
| 52 | ミズホメディー4595 | 医薬品 | 315億 |
| 53 | オエノンホールディングス2533 | 食料品 | 305億 |
| 54 | レナサイエンス4889 | 医薬品 | 213億 |
| 55 | アステナホールディングス8095 | 卸売業 | 212億 |
| 56 | 扶桑薬品工業4538 | 医薬品 | 200億 |
| 57 | アンジェス4563 | 医薬品 | 194億 |
| 58 | ステムリム4599 | 医薬品 | 185億 |
| 59 | ラクオリア創薬4579 | 医薬品 | 129億 |
| 60 | AFC-HDアムスライフサイエンス2927 | 食料品 | 124億 |
| 61 | ステラファーマ4888 | 医薬品 | 114億 |
| 62 | JMS7702 | 精密機器 | 109億 |
| 63 | ジェイフロンティア2934 | 食料品 | 103億 |
| 64 | わかもと製薬4512 | 医薬品 | 95.8億 |
| 65 | 森下仁丹4524 | 医薬品 | 91.4億 |
| 66 | ケイファーマ4896 | 医薬品 | 87.0億 |
| 67 | NANOホールディングス4571 | 医薬品 | 83.2億 |
| 68 | ソレイジア・ファーマ4597 | 医薬品 | 82.0億 |
| 69 | ステムセル研究所7096 | サービス業 | 74.8億 |
| 70 | 日本ケミファ4539 | 医薬品 | 66.7億 |
| 71 | 坪田ラボ4890 | 医薬品 | 65.5億 |
| 72 | WDBココ7079 | サービス業 | 63.1億 |
| 73 | ノイルイミューン・バイオテック4893 | 医薬品 | 61.1億 |
| 74 | セルソース4880 | 医薬品 | 61.1億 |
| 75 | PRISM BioLab206A | 医薬品 | 60.2億 |
| 76 | Chordia Therapeutics190A | 医薬品 | 52.8億 |
| 77 | サイフューズ4892 | 医薬品 | 52.0億 |
| 78 | ティムス4891 | 医薬品 | 44.5億 |
| 79 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所4576 | 医薬品 | 43.5億 |
| 80 | メドレックス4586 | 医薬品 | 41.0億 |
| 81 | イノバセル504A | 医薬品 | 39.3億 |
| 82 | 室町ケミカル4885 | 医薬品 | 36.4億 |
| 83 | ジェイファーマ520A | 医薬品 | 36.0億 |
| 84 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ6090 | サービス業 | 35.0億 |
| 85 | Veritas In Silico130A | 医薬品 | 26.1億 |
| 86 | クリングルファーマ4884 | 医薬品 | 24.2億 |
| 87 | ペルセウスプロテオミクス4882 | 医薬品 | 24.1億 |
| 88 | 日本色材工業研究所4920 | 化学 | 23.8億 |
| 89 | ファンペップ4881 | 医薬品 | 20.1億 |
| 90 | クラシコ442A | 繊維製品 | 19.8億 |
| 91 | Recovery International9214 | サービス業 | 18.2億 |
