AIR Factbook/テーマ/10連休
10連休
投資テーマ「10連休」に関連する上場企業23社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | オリエンタルランド4661 | サービス業 | 51502億 |
| 2 | 東海旅客鉄道9022 | 陸運業 | 38345億 |
| 3 | 東日本旅客鉄道9020 | 陸運業 | 38218億 |
| 4 | サンリオ8136 | 卸売業 | 16270億 |
| 5 | ANAホールディングス9202 | 空運業 | 15260億 |
| 6 | 日本航空9201 | 空運業 | 13267億 |
| 7 | 西日本旅客鉄道9021 | 陸運業 | 13184億 |
| 8 | 寿スピリッツ2222 | 食料品 | 3954億 |
| 9 | 富士急行9010 | 陸運業 | 1490億 |
| 10 | 帝国ホテル9708 | サービス業 | 1163億 |
| 11 | エイチ・アイ・エス9603 | サービス業 | 851億 |
| 12 | KNT-CTホールディングス9726 | サービス業 | 513億 |
| 13 | エアトリ6191 | サービス業 | 200億 |
| 14 | ロイヤルホテル9713 | サービス業 | 139億 |
| 15 | オープンドア3926 | 情報・通信業 | 125億 |
| 16 | アドベンチャー6030 | サービス業 | 116億 |
| 17 | 京都ホテル9723 | サービス業 | 77.1億 |
| 18 | ホテル、ニューグランド9720 | サービス業 | 75.5億 |
| 19 | ユーラシア旅行社9376 | サービス業 | 29.5億 |
| 20 | ベストワンドットコム6577 | サービス業 | 28.7億 |
| 21 | タカチホ8225 | 卸売業 | 26.8億 |
| 22 | 旅工房6548 | サービス業 | 21.0億 |
| 23 | 駅探3646 | 情報・通信業 | 20.3億 |
