AIR Factbook/テーマ/MaaS
MaaS
投資テーマ「MaaS」に関連する上場企業44社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車7203 | 輸送用機器 | 460345億 |
| 2 | ソフトバンクグループ9984 | 情報・通信業 | 340312億 |
| 3 | NTT9432 | 情報・通信業 | 136731億 |
| 4 | KDDI9433 | 情報・通信業 | 114473億 |
| 5 | 本田技研工業7267 | 輸送用機器 | 74160億 |
| 6 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス8725 | 保険業 | 71329億 |
| 7 | 日本電気6701 | 電気機器 | 63178億 |
| 8 | デンソー6902 | 輸送用機器 | 55862億 |
| 9 | 三井不動産8801 | 不動産業 | 40275億 |
| 10 | 東日本旅客鉄道9020 | 陸運業 | 38218億 |
| 11 | 日産自動車7201 | 輸送用機器 | 12245億 |
| 12 | 東急9005 | 陸運業 | 10423億 |
| 13 | 電通グループ4324 | サービス業 | 9205億 |
| 14 | TIS3626 | 情報・通信業 | 8236億 |
| 15 | 小田急電鉄9007 | 陸運業 | 6121億 |
| 16 | BIPROGY8056 | 情報・通信業 | 4687億 |
| 17 | MIRAINIホールディングス546A | 卸売業 | 3671億 |
| 18 | パーク244666 | 不動産業 | 3352億 |
| 19 | ディー・エヌ・エー2432 | 情報・通信業 | 3007億 |
| 20 | GO581A | 情報・通信業 | 2508億 |
| 21 | IDOM7599 | 卸売業 | 1372億 |
| 22 | 琉球銀行8399 | 銀行業 | 1289億 |
| 23 | PKSHA Technology3993 | 情報・通信業 | 944億 |
| 24 | ゼロ9028 | 陸運業 | 612億 |
| 25 | 神姫バス9083 | 陸運業 | 244億 |
| 26 | Kudan4425 | 情報・通信業 | 195億 |
| 27 | 両毛システムズ9691 | 情報・通信業 | 181億 |
| 28 | ウェルネット2428 | サービス業 | 122億 |
| 29 | アイサンテクノロジー4667 | 情報・通信業 | 103億 |
| 30 | レシップホールディングス7213 | 輸送用機器 | 98.5億 |
| 31 | モバイルファクトリー3912 | 情報・通信業 | 97.2億 |
| 32 | ジェノバ5570 | 情報・通信業 | 91.1億 |
| 33 | スマートドライブ5137 | 情報・通信業 | 87.0億 |
| 34 | フレクト4414 | 情報・通信業 | 74.8億 |
| 35 | ヴィッツ4440 | 情報・通信業 | 48.1億 |
| 36 | イード6038 | サービス業 | 40.9億 |
| 37 | 日本エンタープライズ4829 | 情報・通信業 | 40.5億 |
| 38 | スマートバリュー9417 | 情報・通信業 | 36.7億 |
| 39 | エコモット3987 | 情報・通信業 | 34.8億 |
| 40 | ジョルダン3710 | 情報・通信業 | 32.5億 |
| 41 | ユビキタスAI3858 | 情報・通信業 | 30.8億 |
| 42 | エム・エイチ・グループ9439 | サービス業 | 26.1億 |
| 43 | 駅探3646 | 情報・通信業 | 20.3億 |
| 44 | アディッシュ7093 | サービス業 | 11.7億 |
