AIR Factbook/ランキング/売上成長率ランキング
売上成長率ランキング【日本株・全上場】
売上成長率(直近確定期の前期比売上高成長率です)を、全上場3,680社の横断分布から株式偏差値(平均50・標準偏差10)に直し、上位100社を順位で並べています。基準期は各社の直近確定通期。銘柄名から個別の分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| 順位 | 銘柄 | 業種 | 売上成長率 | 株式偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北浜キャピタルパートナーズ2134 | サービス業 | 172.1% | 138 |
| 2 | プロレド・パートナーズ7034 | サービス業 | 158.7% | 131 |
| 3 | ウリドキ418A | 情報・通信業 | 154.0% | 128 |
| 4 | ミタチ産業3321 | 卸売業 | 152.4% | 127 |
| 5 | JALCOホールディングス6625 | 不動産業 | 147.8% | 125 |
| 6 | Ridge-i5572 | 情報・通信業 | 141.9% | 122 |
| 7 | SBIグローバルアセットマネジメント4765 | サービス業 | 140.8% | 121 |
| 8 | マルマエ6264 | 機械 | 140.1% | 121 |
| 9 | 多摩川ホールディングス6838 | 電気機器 | 137.2% | 119 |
| 10 | アスリナ3647 | 情報・通信業 | 134.4% | 118 |
| 11 | エフ・コード9211 | サービス業 | 132.7% | 117 |
| 12 | Kudan4425 | 情報・通信業 | 131.1% | 116 |
| 13 | THEグローバル社3271 | 不動産業 | 128.4% | 114 |
| 15 | 新都ホールディングス2776 | 卸売業 | 127.2% | 114 |
| 14 | エスクリプトエナジー5721 | 非鉄金属 | 127.3% | 114 |
| 16 | PRISM BioLab206A | 医薬品 | 121.2% | 111 |
| 17 | 京都フィナンシャルグループ5844 | 銀行業 | 119.2% | 110 |
| 18 | FUNDINNO462A | 証券、商品先物取引業 | 111.2% | 105 |
| 19 | フツパー478A | 情報・通信業 | 108.5% | 104 |
| 20 | 売れるネット広告社グループ9235 | サービス業 | 107.1% | 103 |
| 21 | Aiロボティクス247A | 化学 | 106.7% | 103 |
| 22 | セレンディップ・ホールディングス7318 | 輸送用機器 | 103.6% | 101 |
| 23 | PCIホールディングス3918 | 情報・通信業 | 102.1% | 100 |
| 24 | ククレブ・アドバイザーズ276A | 不動産業 | 101.2% | 100 |
| 25 | 光世証券8617 | 証券、商品先物取引業 | 99.1% | 99 |
| 26 | 任天堂7974 | その他製品 | 98.6% | 99 |
| 27 | グロービング277A | サービス業 | 97.7% | 98 |
| 28 | TKP3479 | 不動産業 | 93.1% | 96 |
| 29 | 日本証券金融8511 | その他金融業 | 92.0% | 95 |
| 30 | AIストーム3719 | 情報・通信業 | 86.5% | 92 |
| 30 | CCIグループ7381 | 銀行業 | 86.5% | 92 |
| 30 | ランドビジネス8944 | 不動産業 | 86.5% | 92 |
| 33 | ウイルプラスホールディングス3538 | 小売業 | 85.6% | 92 |
| 34 | robot home1435 | 不動産業 | 82.9% | 90 |
| 35 | ホシデン6804 | 電気機器 | 81.1% | 89 |
| 36 | 平和6412 | 機械 | 76.9% | 87 |
| 36 | NFKホールディングス6494 | 機械 | 76.9% | 87 |
| 38 | コロンビア・ワークス146A | 不動産業 | 76.8% | 87 |
| 39 | デジタルグリッド350A | 電気・ガス業 | 75.1% | 86 |
| 40 | SQUEEZE558A | サービス業 | 74.9% | 86 |
| 41 | ポラリス・ホールディングス3010 | サービス業 | 73.8% | 85 |
| 42 | 中外鉱業1491 | 非鉄金属 | 73.5% | 85 |
| 43 | Liberaware218A | 精密機器 | 72.6% | 85 |
| 44 | ツルハホールディングス3391 | 小売業 | 71.5% | 84 |
| 45 | yutori5892 | 小売業 | 71.4% | 84 |
| 46 | 地盤ネットホールディングス6072 | サービス業 | 70.1% | 83 |
| 47 | イクヨ7273 | 輸送用機器 | 70.0% | 83 |
| 48 | 豊トラスティ証券8747 | 証券、商品先物取引業 | 69.6% | 83 |
| 49 | BuySell Technologies7685 | 卸売業 | 67.8% | 82 |
| 50 | ディア・ライフ3245 | 不動産業 | 67.5% | 82 |
| 51 | JNグループ6634 | 電気機器 | 67.2% | 82 |
| 52 | fonfun2323 | 情報・通信業 | 66.5% | 81 |
| 53 | LiNKX584A | 情報・通信業 | 66.0% | 81 |
| 54 | データ・アプリケーション3848 | 情報・通信業 | 65.8% | 81 |
| 55 | 辻・本郷ITコンサルティング476A | 情報・通信業 | 64.5% | 80 |
| 55 | テクノマセマティカル3787 | 情報・通信業 | 64.5% | 80 |
| 57 | フォーサイド2330 | 情報・通信業 | 63.8% | 80 |
| 58 | 日本精鉱5729 | 非鉄金属 | 62.3% | 79 |
| 59 | デュアルタップ3469 | 不動産業 | 61.8% | 79 |
| 61 | ノースサンド446A | サービス業 | 59.5% | 78 |
| 60 | NANOホールディングス4571 | 医薬品 | 59.6% | 78 |
| 62 | ムービン・ストラテジック・キャリア421A | サービス業 | 59.1% | 78 |
| 63 | アクセルスペースホールディングス402A | 輸送用機器 | 58.1% | 77 |
| 64 | グリーンエナジー&カンパニー1436 | 建設業 | 58.0% | 77 |
| 65 | ブロードエンタープライズ4415 | 情報・通信業 | 57.8% | 77 |
| 66 | 岩手銀行8345 | 銀行業 | 57.6% | 77 |
| 67 | インテリックスホールディングス463A | 不動産業 | 57.0% | 76 |
| 67 | スリー・ディー・マトリックス7777 | 精密機器 | 57.0% | 76 |
| 69 | Will Smart175A | 情報・通信業 | 56.9% | 76 |
| 69 | Sapeet269A | 情報・通信業 | 56.9% | 76 |
| 71 | タスキホールディングス166A | 不動産業 | 56.8% | 76 |
| 72 | 北洋銀行8524 | 銀行業 | 56.6% | 76 |
| 73 | 幸楽苑7554 | 小売業 | 56.0% | 76 |
| 74 | 犬猫生活556A | 小売業 | 54.9% | 75 |
| 75 | トヨコー341A | 建設業 | 54.7% | 75 |
| 76 | トヨクモ4058 | 情報・通信業 | 54.4% | 75 |
| 77 | MFS196A | その他金融業 | 54.3% | 75 |
| 78 | SBIリーシングサービス5834 | 証券、商品先物取引業 | 53.3% | 74 |
| 78 | HSホールディングス8699 | 証券、商品先物取引業 | 53.3% | 74 |
| 81 | VRAIN Solution135A | 情報・通信業 | 52.9% | 74 |
| 80 | ELEMENTS5246 | 情報・通信業 | 53.0% | 74 |
| 82 | cotta3359 | 卸売業 | 52.8% | 74 |
| 82 | GENDA9166 | サービス業 | 52.8% | 74 |
| 84 | ヨンドシーホールディングス8008 | 小売業 | 52.4% | 74 |
| 85 | ファーストコーポレーション1430 | 建設業 | 51.6% | 74 |
| 86 | AlbaLink5537 | 不動産業 | 50.6% | 73 |
| 86 | 精工技研6834 | 電気機器 | 50.6% | 73 |
| 88 | BRANU460A | 情報・通信業 | 50.4% | 73 |
| 90 | トーメンデバイス2737 | 卸売業 | 50.3% | 73 |
| 88 | フージャースホールディングス3284 | 不動産業 | 50.4% | 73 |
| 91 | リボミック4591 | 医薬品 | 50.0% | 73 |
| 92 | ソネック1768 | 建設業 | 49.7% | 73 |
| 93 | ボードルア4413 | 情報・通信業 | 49.6% | 72 |
| 94 | 電算3640 | 情報・通信業 | 49.3% | 72 |
| 94 | ペイクラウドホールディングス4015 | 情報・通信業 | 49.3% | 72 |
| 96 | ミナトホールディングス6862 | 電気機器 | 49.0% | 72 |
| 97 | チエル3933 | 情報・通信業 | 48.3% | 72 |
| 98 | トライアイズ4840 | サービス業 | 48.2% | 72 |
| 99 | 木徳神糧2700 | 卸売業 | 48.1% | 72 |
| 100 | ツクルバ2978 | 不動産業 | 47.7% | 71 |
算出方法・注意点
財務数値は有価証券報告書(EDINET)等を基にAIRが整理した直近確定の通期実績、株価・時価総額は市場の公開情報です。株式偏差値は全上場横断の平均50・標準偏差10で、極端な外れ値と、割安度系の赤字(マイナス倍率)銘柄は母集団から除外しています。同値は同順位です。株式偏差値は市場内の位置を掴む入口の座標であり、買い・売りのシグナルではありません。業種の構造差は均されるため、最終判断は各銘柄ページの同業比較・絶対値と合わせて行ってください。掲載データは交流・調査の参考情報であり、投資勧誘・投資助言ではありません。数値の正確性・最新性は保証しません。
