AIR Factbook/ランキング/PER割安ランキング(低PER)
PER割安ランキング(低PER)【日本株・全上場】
PER割安度(時価総額÷純利益。低いほど利益に対して株価が割安です(赤字は対象外))を、全上場3,253社の横断分布から株式偏差値(平均50・標準偏差10)に直し、上位100社を順位で並べています。基準期は各社の直近確定通期。銘柄名から個別の分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| 順位 | 銘柄 | 業種 | PER | 株式偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅乃宿酒造559A | 食料品 | 0.2x | 60 |
| 2 | 児玉化学工業4222 | 化学 | 0.4x | 60 |
| 3 | ティラド7236 | 輸送用機器 | 1.0x | 60 |
| 4 | 千趣会8165 | 小売業 | 1.5x | 60 |
| 5 | 東京汽船9193 | 倉庫・運輸関連業 | 1.7x | 59 |
| 6 | アストマックス7162 | 電気・ガス業 | 1.9x | 59 |
| 7 | ミヨシ油脂4404 | 食料品 | 2.1x | 59 |
| 8 | 千代田化工建設6366 | 建設業 | 2.2x | 59 |
| 8 | 内田洋行8057 | 卸売業 | 2.2x | 59 |
| 10 | ショーケース3909 | 情報・通信業 | 2.4x | 59 |
| 11 | 木徳神糧2700 | 卸売業 | 2.6x | 59 |
| 12 | エフテック7212 | 輸送用機器 | 2.7x | 59 |
| 13 | ROXX241A | 情報・通信業 | 2.8x | 59 |
| 13 | 日本調理機2961 | 金属製品 | 2.8x | 59 |
| 13 | ランドネット2991 | 不動産業 | 2.8x | 59 |
| 16 | タカキュー8166 | 小売業 | 2.9x | 59 |
| 17 | アセンテック3565 | 卸売業 | 3.0x | 59 |
| 17 | 南海化学4040 | 化学 | 3.0x | 59 |
| 19 | HSホールディングス8699 | 証券、商品先物取引業 | 3.1x | 59 |
| 20 | ジグザグ340A | 情報・通信業 | 3.2x | 59 |
| 22 | 亀田製菓2220 | 食料品 | 3.3x | 59 |
| 20 | ユニチカ3103 | 繊維製品 | 3.2x | 59 |
| 22 | 電算3640 | 情報・通信業 | 3.3x | 59 |
| 22 | タカギセイコー4242 | 化学 | 3.3x | 59 |
| 22 | 岡山県貨物運送9063 | 陸運業 | 3.3x | 59 |
| 26 | LAホールディングス2986 | 不動産業 | 3.4x | 59 |
| 26 | 加藤製作所6390 | 機械 | 3.4x | 59 |
| 28 | 北陸電力9505 | 電気・ガス業 | 3.5x | 59 |
| 29 | 品川リフラ5351 | ガラス・土石製品 | 3.7x | 58 |
| 29 | 東邦亜鉛5707 | 非鉄金属 | 3.7x | 58 |
| 29 | 三井住友トラストグループ8309 | 銀行業 | 3.7x | 58 |
| 29 | abc8783 | その他金融業 | 3.7x | 58 |
| 36 | オーミケンシ3111 | 繊維製品 | 3.9x | 58 |
| 33 | 情報企画3712 | 情報・通信業 | 3.8x | 58 |
| 36 | 日本精鉱5729 | 非鉄金属 | 3.9x | 58 |
| 33 | 古河電気工業5801 | 非鉄金属 | 3.8x | 58 |
| 33 | フリージア・マクロス6343 | 機械 | 3.8x | 58 |
| 41 | サンセイランディック3277 | 不動産業 | 4.1x | 58 |
| 38 | エストラスト3280 | 不動産業 | 4.0x | 58 |
| 41 | アルプス技研4641 | サービス業 | 4.1x | 58 |
| 41 | エイチワン5989 | 金属製品 | 4.1x | 58 |
| 41 | フレアス7062 | サービス業 | 4.1x | 58 |
| 38 | ヤギ7460 | 卸売業 | 4.0x | 58 |
| 38 | スマートバリュー9417 | 情報・通信業 | 4.0x | 58 |
| 47 | 守谷商会1798 | 建設業 | 4.3x | 58 |
| 47 | ダイジェット工業6138 | 機械 | 4.3x | 58 |
| 47 | 小倉クラッチ6408 | 機械 | 4.3x | 58 |
| 45 | 南海プライウッド7887 | その他製品 | 4.2x | 58 |
| 45 | 東天紅8181 | 小売業 | 4.2x | 58 |
| 50 | ホクリヨウ1384 | 水産・農林業 | 4.4x | 58 |
| 50 | 森永乳業2264 | 食料品 | 4.4x | 58 |
| 54 | 不二サッシ5940 | 金属製品 | 4.5x | 58 |
| 50 | 日本車輌製造7102 | 輸送用機器 | 4.4x | 58 |
| 50 | 河西工業7256 | 輸送用機器 | 4.4x | 58 |
| 54 | 日新商事7490 | 卸売業 | 4.5x | 58 |
| 58 | インテリックスホールディングス463A | 不動産業 | 4.7x | 58 |
| 58 | シダー2435 | サービス業 | 4.7x | 58 |
| 58 | ダイニック3551 | 繊維製品 | 4.7x | 58 |
| 58 | ニレコ6863 | 電気機器 | 4.7x | 58 |
| 56 | ミツバ7280 | 電気機器 | 4.6x | 58 |
| 58 | 日本プラスト7291 | 輸送用機器 | 4.7x | 58 |
| 56 | OUGホールディングス8041 | 卸売業 | 4.6x | 58 |
| 68 | アプライド3020 | 小売業 | 4.9x | 58 |
| 68 | スーパーバッグ3945 | パルプ・紙 | 4.9x | 58 |
| 68 | 石塚硝子5204 | ガラス・土石製品 | 4.9x | 58 |
| 63 | アーレスティ5852 | 非鉄金属 | 4.8x | 58 |
| 63 | ティアック6803 | 電気機器 | 4.8x | 58 |
| 68 | アドヴァングループ7463 | 小売業 | 4.9x | 58 |
| 63 | くろがね工作所7997 | その他製品 | 4.8x | 58 |
| 63 | SBIホールディングス8473 | 証券、商品先物取引業 | 4.8x | 58 |
| 63 | 豊トラスティ証券8747 | 証券、商品先物取引業 | 4.8x | 58 |
| 80 | カドス・コーポレーション211A | 建設業 | 5.1x | 58 |
| 80 | GMO TECHホールディングス415A | サービス業 | 5.1x | 58 |
| 72 | 美樹工業1718 | 建設業 | 5.0x | 58 |
| 80 | プロパスト3236 | 不動産業 | 5.1x | 58 |
| 72 | 阿波製紙3896 | パルプ・紙 | 5.0x | 58 |
| 72 | エムケー精工5906 | 金属製品 | 5.0x | 58 |
| 80 | 浅香工業5962 | その他製品 | 5.1x | 58 |
| 80 | レントラックス6045 | サービス業 | 5.1x | 58 |
| 72 | シライ電子工業6658 | 電気機器 | 5.0x | 58 |
| 72 | 初穂商事7425 | 卸売業 | 5.0x | 58 |
| 72 | あかつき本社8737 | 証券、商品先物取引業 | 5.0x | 58 |
| 72 | 明和地所8869 | 不動産業 | 5.0x | 58 |
| 80 | 中国電力9504 | 電気・ガス業 | 5.1x | 58 |
| 72 | 北海道電力9509 | 電気・ガス業 | 5.0x | 58 |
| 80 | ソレキア9867 | 卸売業 | 5.1x | 58 |
| 87 | LIFULL2120 | サービス業 | 5.2x | 58 |
| 87 | 久世2708 | 卸売業 | 5.2x | 58 |
| 93 | JMホールディングス3539 | 小売業 | 5.3x | 58 |
| 93 | 北川鉄工所6317 | 機械 | 5.3x | 58 |
| 93 | ディーエムソリューションズ6549 | サービス業 | 5.3x | 58 |
| 93 | 大井電気6822 | 電気機器 | 5.3x | 58 |
| 87 | Macbee Planet7095 | サービス業 | 5.2x | 58 |
| 93 | アルゴグラフィックス7595 | 情報・通信業 | 5.3x | 58 |
| 87 | 日本創発グループ7814 | その他製品 | 5.2x | 58 |
| 93 | 中央魚類8030 | 卸売業 | 5.3x | 58 |
| 87 | コスモスイニシア8844 | 不動産業 | 5.2x | 58 |
| 87 | AMGホールディングス8891 | 不動産業 | 5.2x | 58 |
| 93 | KNT-CTホールディングス9726 | サービス業 | 5.3x | 58 |
| 104 | 福留ハム2291 | 食料品 | 5.5x | 58 |
算出方法・注意点
財務数値は有価証券報告書(EDINET)等を基にAIRが整理した直近確定の通期実績、株価・時価総額は市場の公開情報です。株式偏差値は全上場横断の平均50・標準偏差10で、極端な外れ値と、割安度系の赤字(マイナス倍率)銘柄は母集団から除外しています。同値は同順位です。株式偏差値は市場内の位置を掴む入口の座標であり、買い・売りのシグナルではありません。業種の構造差は均されるため、最終判断は各銘柄ページの同業比較・絶対値と合わせて行ってください。掲載データは交流・調査の参考情報であり、投資勧誘・投資助言ではありません。数値の正確性・最新性は保証しません。
