AIR Factbook/ランキング/セールス効率ランキング
セールス効率ランキング【日本株・全上場】
セールス効率(売上総利益の増分÷販管費の増分(販管費が増えたときのみ)。営業・販管費投資の効率を示します)を、全上場2,345社の横断分布から株式偏差値(平均50・標準偏差10)に直し、上位100社を順位で並べています。基準期は各社の直近確定通期。銘柄名から個別の分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| 順位 | 銘柄 | 業種 | セールス効率 | 株式偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄電力9511 | 電気・ガス業 | 499.2% | 74 |
| 2 | ANYCOLOR5032 | 情報・通信業 | 497.8% | 74 |
| 3 | エステールホールディングス7872 | その他製品 | 495.2% | 74 |
| 4 | 伊勢化学工業4107 | 化学 | 491.8% | 73 |
| 6 | デクセリアルズ4980 | 化学 | 484.4% | 73 |
| 5 | 平河ヒューテック5821 | 非鉄金属 | 485.1% | 73 |
| 7 | ダイフク6383 | 機械 | 484.1% | 73 |
| 8 | 北陸瓦斯9537 | 電気・ガス業 | 482.9% | 73 |
| 9 | 正興電機製作所6653 | 電気機器 | 479.1% | 73 |
| 10 | 豊トラスティ証券8747 | 証券、商品先物取引業 | 477.7% | 73 |
| 11 | 不二製油2607 | 食料品 | 477.5% | 72 |
| 15 | 住友精化4008 | 化学 | 474.5% | 72 |
| 14 | FUJI6134 | 機械 | 474.6% | 72 |
| 12 | FJネクストホールディングス8935 | 不動産業 | 475.3% | 72 |
| 13 | 福山通運9075 | 陸運業 | 474.9% | 72 |
| 16 | カンダホールディングス9059 | 陸運業 | 473.2% | 72 |
| 17 | 勤次郎4013 | 情報・通信業 | 471.4% | 72 |
| 18 | CKサンエツ5757 | 非鉄金属 | 471.0% | 72 |
| 19 | M&Aキャピタルパートナーズ6080 | サービス業 | 470.9% | 72 |
| 20 | 日本プロセス9651 | 情報・通信業 | 470.6% | 72 |
| 21 | トーカロ3433 | 金属製品 | 469.0% | 72 |
| 22 | ニッカトー5367 | ガラス・土石製品 | 467.8% | 72 |
| 24 | データセクション3905 | 情報・通信業 | 466.0% | 72 |
| 25 | ラクス3923 | 情報・通信業 | 465.3% | 72 |
| 23 | イビデン4062 | 電気機器 | 466.2% | 72 |
| 26 | プラップジャパン2449 | サービス業 | 465.0% | 72 |
| 28 | インターファクトリー4057 | 情報・通信業 | 462.3% | 72 |
| 27 | 朝日ラバー5162 | ゴム製品 | 463.0% | 72 |
| 30 | フラー387A | 情報・通信業 | 461.2% | 71 |
| 29 | アリアケジャパン2815 | 食料品 | 462.0% | 71 |
| 31 | 扶桑化学工業4368 | 化学 | 460.9% | 71 |
| 33 | 大末建設1814 | 建設業 | 460.5% | 71 |
| 32 | ラクオリア創薬4579 | 医薬品 | 460.6% | 71 |
| 34 | ヨータイ5357 | ガラス・土石製品 | 458.1% | 71 |
| 35 | 三ッ星5820 | 非鉄金属 | 456.7% | 71 |
| 38 | ハーモニック・ドライブ・システムズ6324 | 機械 | 456.1% | 71 |
| 37 | ディスラプターズ6538 | サービス業 | 456.2% | 71 |
| 35 | 松竹9601 | 情報・通信業 | 456.7% | 71 |
| 41 | プロレド・パートナーズ7034 | サービス業 | 452.4% | 71 |
| 40 | 国際計測器7722 | 精密機器 | 452.8% | 71 |
| 39 | NCS&A9709 | 情報・通信業 | 452.9% | 71 |
| 42 | コナミグループ9766 | 情報・通信業 | 452.0% | 71 |
| 43 | 日本電子材料6855 | 電気機器 | 450.1% | 71 |
| 45 | ダイダン1980 | 建設業 | 447.6% | 71 |
| 44 | タカミヤ2445 | サービス業 | 448.3% | 71 |
| 46 | パウダーテック5695 | 鉄鋼 | 447.4% | 71 |
| 47 | ネオジャパン3921 | 情報・通信業 | 446.2% | 70 |
| 48 | NTN6472 | 機械 | 446.1% | 70 |
| 49 | マクアケ4479 | 情報・通信業 | 445.3% | 70 |
| 52 | 秋川牧園1380 | 水産・農林業 | 439.5% | 70 |
| 51 | 中電工1941 | 建設業 | 439.6% | 70 |
| 50 | 東洋水産2875 | 食料品 | 440.6% | 70 |
| 53 | ムトー精工7927 | 化学 | 439.0% | 70 |
| 54 | 日本ペイントホールディングス4612 | 化学 | 437.1% | 70 |
| 55 | ミライト・ワン1417 | 建設業 | 435.3% | 70 |
| 56 | ミツウロコグループホールディングス8131 | 卸売業 | 434.9% | 70 |
| 58 | JMACS5817 | 非鉄金属 | 433.8% | 70 |
| 57 | 三菱重工業7011 | 機械 | 434.2% | 70 |
| 61 | WOLVES HAND194A | サービス業 | 432.0% | 70 |
| 59 | 出光興産5019 | 石油・石炭製品 | 432.3% | 70 |
| 60 | 平田機工6258 | 機械 | 432.1% | 70 |
| 63 | 若築建設1888 | 建設業 | 430.4% | 69 |
| 62 | テクノフレックス3449 | 金属製品 | 431.3% | 69 |
| 64 | クロスキャット2307 | 情報・通信業 | 429.6% | 69 |
| 65 | エバラ食品工業2819 | 食料品 | 429.2% | 69 |
| 65 | 日本電気6701 | 電気機器 | 429.2% | 69 |
| 70 | オーテック1736 | 建設業 | 425.5% | 69 |
| 68 | プロパスト3236 | 不動産業 | 425.9% | 69 |
| 67 | ポバール興業4247 | 化学 | 426.8% | 69 |
| 69 | 花王4452 | 化学 | 425.6% | 69 |
| 71 | イノテック9880 | 電気機器 | 424.5% | 69 |
| 72 | 大同信号6743 | 電気機器 | 419.8% | 69 |
| 73 | コア2359 | 情報・通信業 | 418.8% | 69 |
| 74 | 電算システムホールディングス4072 | 情報・通信業 | 417.1% | 69 |
| 75 | 令和アカウンティング・ホールディングス296A | サービス業 | 416.0% | 68 |
| 77 | 松田産業7456 | 卸売業 | 414.9% | 68 |
| 76 | 扶桑電通7505 | 卸売業 | 415.1% | 68 |
| 80 | コシダカホールディングス2157 | サービス業 | 414.1% | 68 |
| 78 | メタプラネット3350 | 卸売業 | 414.4% | 68 |
| 81 | 神島化学工業4026 | ガラス・土石製品 | 413.3% | 68 |
| 78 | 大伸化学4629 | 化学 | 414.4% | 68 |
| 82 | ニチコン6996 | 電気機器 | 413.0% | 68 |
| 82 | マーベラス7844 | 情報・通信業 | 413.0% | 68 |
| 84 | 日本ロジテム9060 | 陸運業 | 410.4% | 68 |
| 85 | 愛眼9854 | 小売業 | 408.7% | 68 |
| 86 | 東洋ドライルーブ4976 | 化学 | 407.3% | 68 |
| 88 | エンバイオ・ホールディングス6092 | サービス業 | 405.9% | 68 |
| 87 | アズビル6845 | 電気機器 | 406.9% | 68 |
| 89 | ヤマトホールディングス9064 | 陸運業 | 405.5% | 68 |
| 90 | 清水建設1803 | 建設業 | 405.3% | 68 |
| 91 | ヤシマキザイ7677 | 卸売業 | 404.7% | 68 |
| 95 | サイバーソリューションズ436A | 情報・通信業 | 402.4% | 68 |
| 93 | 日本ドライケミカル1909 | 機械 | 402.8% | 68 |
| 92 | テックファームホールディングス3625 | 情報・通信業 | 403.6% | 68 |
| 93 | 大東港運9367 | 倉庫・運輸関連業 | 402.8% | 68 |
| 96 | 光陽社7946 | その他製品 | 400.0% | 67 |
| 98 | トヨコー341A | 建設業 | 398.2% | 67 |
| 97 | アールプランナー2983 | 不動産業 | 398.3% | 67 |
| 100 | チタン工業4098 | 化学 | 397.8% | 67 |
| 98 | ブイ・テクノロジー7717 | 精密機器 | 398.2% | 67 |
算出方法・注意点
財務数値は有価証券報告書(EDINET)等を基にAIRが整理した直近確定の通期実績、株価・時価総額は市場の公開情報です。株式偏差値は全上場横断の平均50・標準偏差10で、極端な外れ値と、割安度系の赤字(マイナス倍率)銘柄は母集団から除外しています。同値は同順位です。株式偏差値は市場内の位置を掴む入口の座標であり、買い・売りのシグナルではありません。業種の構造差は均されるため、最終判断は各銘柄ページの同業比較・絶対値と合わせて行ってください。掲載データは交流・調査の参考情報であり、投資勧誘・投資助言ではありません。数値の正確性・最新性は保証しません。
