AIR Factbook/ランキング/Rule of 40ランキング
Rule of 40ランキング【日本株・全上場】
Rule of 40(売上成長率と営業利益率の合計。成長と収益性のバランスを1つの数字で見る指標です)を、全上場3,609社の横断分布から株式偏差値(平均50・標準偏差10)に直し、上位100社を順位で並べています。基準期は各社の直近確定通期。銘柄名から個別の分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| 順位 | 銘柄 | 業種 | Rule of 40 | 株式偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CCIグループ7381 | 銀行業 | 98.3% | 91 |
| 2 | AIストーム3719 | 情報・通信業 | 96.9% | 90 |
| 3 | 売れるネット広告社グループ9235 | サービス業 | 96.4% | 90 |
| 4 | 平和6412 | 機械 | 93.7% | 89 |
| 5 | コロンビア・ワークス146A | 不動産業 | 93.1% | 88 |
| 6 | LiNKX584A | 情報・通信業 | 90.5% | 87 |
| 7 | robot home1435 | 不動産業 | 90.2% | 87 |
| 8 | ランドビジネス8944 | 不動産業 | 89.9% | 87 |
| 9 | アドバンテスト6857 | 電気機器 | 88.9% | 86 |
| 10 | ウイルプラスホールディングス3538 | 小売業 | 87.7% | 86 |
| 11 | トヨクモ4058 | 情報・通信業 | 87.4% | 85 |
| 12 | ホシデン6804 | 電気機器 | 85.4% | 84 |
| 13 | GMOフィナンシャルホールディングス7177 | 証券、商品先物取引業 | 85.1% | 84 |
| 14 | アスリナ3647 | 情報・通信業 | 85.0% | 84 |
| 15 | SQUEEZE558A | サービス業 | 84.4% | 84 |
| 16 | NFKホールディングス6494 | 機械 | 84.3% | 84 |
| 17 | HSホールディングス8699 | 証券、商品先物取引業 | 83.9% | 84 |
| 18 | アサックス8772 | その他金融業 | 83.0% | 83 |
| 19 | 楽待6037 | サービス業 | 82.5% | 83 |
| 20 | ポラリス・ホールディングス3010 | サービス業 | 82.1% | 83 |
| 20 | Kudan4425 | 情報・通信業 | 82.1% | 83 |
| 22 | 手間いらず2477 | 情報・通信業 | 81.6% | 83 |
| 23 | 日本取引所グループ8697 | その他金融業 | 81.0% | 82 |
| 25 | VRAIN Solution135A | 情報・通信業 | 80.8% | 82 |
| 26 | ノースサンド446A | サービス業 | 80.7% | 82 |
| 24 | 東京海上ホールディングス8766 | 保険業 | 80.9% | 82 |
| 27 | 辻・本郷ITコンサルティング476A | 情報・通信業 | 79.6% | 82 |
| 28 | Arent5254 | 情報・通信業 | 79.0% | 81 |
| 28 | yutori5892 | 小売業 | 79.0% | 81 |
| 30 | 松井証券8628 | 証券、商品先物取引業 | 78.9% | 81 |
| 31 | 楽天銀行5838 | 銀行業 | 78.8% | 81 |
| 32 | fonfun2323 | 情報・通信業 | 78.0% | 81 |
| 33 | ディア・ライフ3245 | 不動産業 | 77.3% | 81 |
| 34 | オービック4684 | 情報・通信業 | 77.2% | 80 |
| 34 | eWeLL5038 | 情報・通信業 | 77.2% | 80 |
| 34 | 日本精鉱5729 | 非鉄金属 | 77.2% | 80 |
| 37 | BuySell Technologies7685 | 卸売業 | 76.8% | 80 |
| 38 | 精工技研6834 | 電気機器 | 76.3% | 80 |
| 39 | ツルハホールディングス3391 | 小売業 | 75.8% | 80 |
| 40 | オリックス8591 | その他金融業 | 75.5% | 80 |
| 41 | トヨコー341A | 建設業 | 74.8% | 79 |
| 43 | 中外鉱業1491 | 非鉄金属 | 74.4% | 79 |
| 42 | FFRIセキュリティ3692 | 情報・通信業 | 74.5% | 79 |
| 44 | キオクシアホールディングス285A | 電気機器 | 74.2% | 79 |
| 44 | 岩手銀行8345 | 銀行業 | 74.2% | 79 |
| 46 | サンリオ8136 | 卸売業 | 74.0% | 79 |
| 47 | 全国保証7164 | その他金融業 | 73.6% | 79 |
| 48 | ジャパンインベストメントアドバイザー7172 | 証券、商品先物取引業 | 73.1% | 78 |
| 49 | 北洋銀行8524 | 銀行業 | 72.5% | 78 |
| 50 | データ・アプリケーション3848 | 情報・通信業 | 72.2% | 78 |
| 51 | ANYCOLOR5032 | 情報・通信業 | 72.0% | 78 |
| 52 | 電算3640 | 情報・通信業 | 71.8% | 78 |
| 52 | イクヨ7273 | 輸送用機器 | 71.8% | 78 |
| 55 | テクノマセマティカル3787 | 情報・通信業 | 71.1% | 78 |
| 54 | 地盤ネットホールディングス6072 | サービス業 | 71.2% | 78 |
| 56 | ブロードエンタープライズ4415 | 情報・通信業 | 71.0% | 77 |
| 57 | フィットイージー212A | サービス業 | 69.6% | 77 |
| 58 | インテリックスホールディングス463A | 不動産業 | 69.3% | 77 |
| 58 | スリー・ディー・マトリックス7777 | 精密機器 | 69.3% | 77 |
| 60 | フォーサイド2330 | 情報・通信業 | 69.1% | 77 |
| 60 | ボードルア4413 | 情報・通信業 | 69.1% | 77 |
| 62 | ストライクグループ6196 | サービス業 | 68.8% | 76 |
| 63 | タスキホールディングス166A | 不動産業 | 68.6% | 76 |
| 64 | ワンキャリア4377 | 情報・通信業 | 68.4% | 76 |
| 64 | SBIリーシングサービス5834 | 証券、商品先物取引業 | 68.4% | 76 |
| 66 | 犬猫生活556A | 小売業 | 68.3% | 76 |
| 67 | AlbaLink5537 | 不動産業 | 66.6% | 75 |
| 67 | レーザーテック6920 | 電気機器 | 66.6% | 75 |
| 69 | 霞ヶ関キャピタル3498 | 不動産業 | 66.5% | 75 |
| 70 | BRANU460A | 情報・通信業 | 66.0% | 75 |
| 71 | 岩井コスモホールディングス8707 | 証券、商品先物取引業 | 65.6% | 75 |
| 71 | AViC9554 | サービス業 | 65.6% | 75 |
| 73 | SBIホールディングス8473 | 証券、商品先物取引業 | 65.4% | 75 |
| 74 | ジェノバ5570 | 情報・通信業 | 64.7% | 74 |
| 75 | グリーンエナジー&カンパニー1436 | 建設業 | 64.5% | 74 |
| 75 | マーキュリアホールディングス7347 | 証券、商品先物取引業 | 64.5% | 74 |
| 78 | santec Holdings6777 | 電気機器 | 63.9% | 74 |
| 77 | 日本アビオニクス6946 | 電気機器 | 64.0% | 74 |
| 78 | フォースタートアップス7089 | サービス業 | 63.9% | 74 |
| 80 | デュアルタップ3469 | 不動産業 | 63.8% | 74 |
| 81 | バトンズ554A | 情報・通信業 | 63.4% | 74 |
| 82 | アシロ7378 | サービス業 | 62.9% | 74 |
| 83 | リスキル291A | サービス業 | 62.7% | 73 |
| 84 | Sapeet269A | 情報・通信業 | 62.4% | 73 |
| 85 | ユー・エス・エス4732 | サービス業 | 62.1% | 73 |
| 85 | ベイカレント6532 | サービス業 | 62.1% | 73 |
| 87 | キーエンス6861 | 電気機器 | 61.4% | 73 |
| 88 | ドリームインキュベータ4310 | サービス業 | 61.2% | 73 |
| 88 | 幸楽苑7554 | 小売業 | 61.2% | 73 |
| 90 | ほくほくフィナンシャルグループ8377 | 銀行業 | 61.1% | 73 |
| 91 | MFS196A | その他金融業 | 61.0% | 73 |
| 92 | JNグループ6634 | 電気機器 | 60.9% | 73 |
| 93 | Finatextホールディングス4419 | 情報・通信業 | 60.7% | 72 |
| 94 | ミナトホールディングス6862 | 電気機器 | 60.6% | 72 |
| 95 | フージャースホールディングス3284 | 不動産業 | 60.4% | 72 |
| 97 | ユーザーローカル3984 | 情報・通信業 | 60.2% | 72 |
| 97 | pluszero5132 | 情報・通信業 | 60.2% | 72 |
| 96 | 七十七銀行8341 | 銀行業 | 60.3% | 72 |
| 99 | プラスアルファ・コンサルティング4071 | 情報・通信業 | 60.1% | 72 |
| 100 | 北里コーポレーション368A | 精密機器 | 59.8% | 72 |
算出方法・注意点
財務数値は有価証券報告書(EDINET)等を基にAIRが整理した直近確定の通期実績、株価・時価総額は市場の公開情報です。株式偏差値は全上場横断の平均50・標準偏差10で、極端な外れ値と、割安度系の赤字(マイナス倍率)銘柄は母集団から除外しています。同値は同順位です。株式偏差値は市場内の位置を掴む入口の座標であり、買い・売りのシグナルではありません。業種の構造差は均されるため、最終判断は各銘柄ページの同業比較・絶対値と合わせて行ってください。掲載データは交流・調査の参考情報であり、投資勧誘・投資助言ではありません。数値の正確性・最新性は保証しません。
