AIR Factbook/ランキング/EV/EBITDA割安ランキング
EV/EBITDA割安ランキング【日本株・全上場】
EV/EBITDA割安度(企業価値÷EBITDA。低いほどキャッシュ創出力に対して割安です(マイナスは対象外))を、全上場3,295社の横断分布から株式偏差値(平均50・標準偏差10)に直し、上位100社を順位で並べています。基準期は各社の直近確定通期。銘柄名から個別の分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| 順位 | 銘柄 | 業種 | EV/EBITDA | 株式偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大伸化学4629 | 化学 | 0.1x | 61 |
| 1 | 今村証券7175 | 証券、商品先物取引業 | 0.1x | 61 |
| 1 | 阿波銀行8388 | 銀行業 | 0.1x | 61 |
| 4 | ハイパー3054 | 卸売業 | 0.2x | 61 |
| 4 | ジョルダン3710 | 情報・通信業 | 0.2x | 61 |
| 6 | ムサシ7521 | 卸売業 | 0.3x | 61 |
| 6 | ソレキア9867 | 卸売業 | 0.3x | 61 |
| 8 | フロンティアインターナショナル7050 | サービス業 | 0.4x | 61 |
| 8 | エコートレーディング7427 | 卸売業 | 0.4x | 61 |
| 8 | ゼット8135 | 卸売業 | 0.4x | 61 |
| 8 | ライフコーポレーション8194 | 小売業 | 0.4x | 61 |
| 8 | コックス9876 | 小売業 | 0.4x | 61 |
| 13 | アセンテック3565 | 卸売業 | 0.5x | 61 |
| 13 | セレコーポレーション5078 | 建設業 | 0.5x | 61 |
| 15 | 福田組1899 | 建設業 | 0.6x | 61 |
| 15 | ぴあ4337 | サービス業 | 0.6x | 61 |
| 15 | WOWOW4839 | 情報・通信業 | 0.6x | 61 |
| 18 | アルプス技研4641 | サービス業 | 0.7x | 61 |
| 18 | ファインズ5125 | 情報・通信業 | 0.7x | 61 |
| 18 | サンユウ5697 | 鉄鋼 | 0.7x | 61 |
| 18 | エヌ・シー・エヌ7057 | サービス業 | 0.7x | 61 |
| 18 | KIYOラーニング7353 | サービス業 | 0.7x | 61 |
| 23 | イシン143A | サービス業 | 0.8x | 60 |
| 23 | プラップジャパン2449 | サービス業 | 0.8x | 60 |
| 23 | 情報企画3712 | 情報・通信業 | 0.8x | 60 |
| 23 | サンコー6964 | 電気機器 | 0.8x | 60 |
| 23 | 近畿車輛7122 | 輸送用機器 | 0.8x | 60 |
| 23 | オーエムツーネットワーク7614 | 小売業 | 0.8x | 60 |
| 23 | 日建工学9767 | サービス業 | 0.8x | 60 |
| 30 | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン334A | 情報・通信業 | 0.9x | 60 |
| 30 | エイチワン5989 | 金属製品 | 0.9x | 60 |
| 30 | ティラド7236 | 輸送用機器 | 0.9x | 60 |
| 30 | 遠藤製作所7841 | その他製品 | 0.9x | 60 |
| 30 | オンザページ9160 | サービス業 | 0.9x | 60 |
| 30 | 協和コンサルタンツ9647 | サービス業 | 0.9x | 60 |
| 36 | 日和産業2055 | 食料品 | 1.0x | 60 |
| 36 | ニックス4243 | 化学 | 1.0x | 60 |
| 36 | エクスモーション4394 | 情報・通信業 | 1.0x | 60 |
| 36 | CGSホールディングス6633 | 電気機器 | 1.0x | 60 |
| 36 | NKKスイッチズ6943 | 電気機器 | 1.0x | 60 |
| 36 | ユニバンス7254 | 輸送用機器 | 1.0x | 60 |
| 42 | アストマックス7162 | 電気・ガス業 | 1.1x | 60 |
| 42 | スルガ銀行8358 | 銀行業 | 1.1x | 60 |
| 42 | ビズメイツ9345 | サービス業 | 1.1x | 60 |
| 45 | メディックス331A | サービス業 | 1.2x | 60 |
| 45 | リップス373A | 化学 | 1.2x | 60 |
| 45 | 大和コンピューター3816 | 情報・通信業 | 1.2x | 60 |
| 45 | 日本エンタープライズ4829 | 情報・通信業 | 1.2x | 60 |
| 45 | 平山ホールディングス7781 | 精密機器 | 1.2x | 60 |
| 45 | きもと7908 | 化学 | 1.2x | 60 |
| 45 | ラックランド9612 | サービス業 | 1.2x | 60 |
| 52 | ハンモック173A | 情報・通信業 | 1.3x | 60 |
| 52 | アミューズ4301 | サービス業 | 1.3x | 60 |
| 52 | jig.jp5244 | 情報・通信業 | 1.3x | 60 |
| 52 | SBIインシュアランスグループ7326 | 保険業 | 1.3x | 60 |
| 56 | 共同ピーアール2436 | サービス業 | 1.4x | 60 |
| 56 | バッファロー3352 | 小売業 | 1.4x | 60 |
| 56 | タイガースポリマー4231 | 化学 | 1.4x | 60 |
| 56 | ダイコク電機6430 | 機械 | 1.4x | 60 |
| 56 | NexTone7094 | サービス業 | 1.4x | 60 |
| 56 | クロップス9428 | 情報・通信業 | 1.4x | 60 |
| 62 | アスモ2654 | 小売業 | 1.5x | 60 |
| 62 | ウォンテッドリー3991 | 情報・通信業 | 1.5x | 60 |
| 62 | Jストリーム4308 | 情報・通信業 | 1.5x | 60 |
| 62 | 小田原エンジニアリング6149 | 機械 | 1.5x | 60 |
| 62 | 靜甲6286 | 機械 | 1.5x | 60 |
| 62 | NITTAN6493 | 輸送用機器 | 1.5x | 60 |
| 62 | ムロコーポレーション7264 | 輸送用機器 | 1.5x | 60 |
| 69 | 守谷商会1798 | 建設業 | 1.6x | 59 |
| 69 | サン・ライフホールディング7040 | サービス業 | 1.6x | 59 |
| 69 | ツツミ7937 | その他製品 | 1.6x | 59 |
| 72 | Faber Company220A | 情報・通信業 | 1.7x | 59 |
| 72 | プログレス・テクノロジーズ グループ339A | サービス業 | 1.7x | 59 |
| 72 | 第一屋製パン2215 | 食料品 | 1.7x | 59 |
| 72 | 電算3640 | 情報・通信業 | 1.7x | 59 |
| 72 | イード6038 | サービス業 | 1.7x | 59 |
| 72 | マツダ7261 | 輸送用機器 | 1.7x | 59 |
| 72 | パイロットコーポレーション7846 | その他製品 | 1.7x | 59 |
| 72 | 永大化工7877 | 化学 | 1.7x | 59 |
| 72 | HSホールディングス8699 | 証券、商品先物取引業 | 1.7x | 59 |
| 72 | 豊トラスティ証券8747 | 証券、商品先物取引業 | 1.7x | 59 |
| 82 | システムエグゼ548A | 情報・通信業 | 1.8x | 59 |
| 82 | ホクリヨウ1384 | 水産・農林業 | 1.8x | 59 |
| 82 | 協立情報通信3670 | 情報・通信業 | 1.8x | 59 |
| 82 | 大村紙業3953 | パルプ・紙 | 1.8x | 59 |
| 82 | ロンシール工業4224 | 化学 | 1.8x | 59 |
| 82 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス4838 | 情報・通信業 | 1.8x | 59 |
| 82 | 日本精鉱5729 | 非鉄金属 | 1.8x | 59 |
| 82 | ユニプレス5949 | 輸送用機器 | 1.8x | 59 |
| 82 | 天昇電気工業6776 | 化学 | 1.8x | 59 |
| 82 | Macbee Planet7095 | サービス業 | 1.8x | 59 |
| 82 | 田中精密工業7218 | 輸送用機器 | 1.8x | 59 |
| 82 | 日産車体7222 | 輸送用機器 | 1.8x | 59 |
| 82 | 北陸瓦斯9537 | 電気・ガス業 | 1.8x | 59 |
| 95 | リスキル291A | サービス業 | 1.9x | 59 |
| 95 | テノックス1905 | 建設業 | 1.9x | 59 |
| 95 | Aiming3911 | 情報・通信業 | 1.9x | 59 |
| 95 | レイ4317 | サービス業 | 1.9x | 59 |
| 95 | トスネット4754 | サービス業 | 1.9x | 59 |
| 95 | PHCホールディングス6523 | 電気機器 | 1.9x | 59 |
算出方法・注意点
財務数値は有価証券報告書(EDINET)等を基にAIRが整理した直近確定の通期実績、株価・時価総額は市場の公開情報です。株式偏差値は全上場横断の平均50・標準偏差10で、極端な外れ値と、割安度系の赤字(マイナス倍率)銘柄は母集団から除外しています。同値は同順位です。株式偏差値は市場内の位置を掴む入口の座標であり、買い・売りのシグナルではありません。業種の構造差は均されるため、最終判断は各銘柄ページの同業比較・絶対値と合わせて行ってください。掲載データは交流・調査の参考情報であり、投資勧誘・投資助言ではありません。数値の正確性・最新性は保証しません。
