AIR Factbook/ランキング/総利益率(粗利率)ランキング
総利益率(粗利率)ランキング【日本株・全上場】
総利益率(売上高に対する売上総利益の割合。ビジネスモデルの筋の良さを示します)を、全上場3,538社の横断分布から株式偏差値(平均50・標準偏差10)に直し、上位100社を順位で並べています。基準期は各社の直近確定通期。銘柄名から個別の分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| 順位 | 銘柄 | 業種 | 総利益率 | 株式偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heartseed219A | 医薬品 | 100.0% | 82 |
| 1 | ベクターホールディングス2656 | 小売業 | 100.0% | 82 |
| 1 | オンコリスバイオファーマ4588 | 医薬品 | 100.0% | 82 |
| 1 | クリングルファーマ4884 | 医薬品 | 100.0% | 82 |
| 1 | クレディセゾン8253 | その他金融業 | 100.0% | 82 |
| 1 | 東京海上ホールディングス8766 | 保険業 | 100.0% | 82 |
| 7 | アイモバイル6535 | サービス業 | 99.9% | 82 |
| 8 | 豊トラスティ証券8747 | 証券、商品先物取引業 | 99.8% | 82 |
| 9 | いちよし証券8624 | 証券、商品先物取引業 | 99.7% | 82 |
| 10 | 丸八証券8700 | 証券、商品先物取引業 | 99.6% | 82 |
| 12 | ヒロセ通商7185 | 証券、商品先物取引業 | 99.4% | 82 |
| 11 | 水戸証券8622 | 証券、商品先物取引業 | 99.5% | 82 |
| 12 | トレイダーズホールディングス8704 | 証券、商品先物取引業 | 99.4% | 82 |
| 15 | メドレックス4586 | 医薬品 | 99.2% | 82 |
| 14 | 今村証券7175 | 証券、商品先物取引業 | 99.3% | 82 |
| 16 | メタプラネット3350 | 卸売業 | 99.0% | 82 |
| 17 | 日産証券グループ8705 | 証券、商品先物取引業 | 98.9% | 82 |
| 18 | 岩井コスモホールディングス8707 | 証券、商品先物取引業 | 98.8% | 82 |
| 19 | クックパッド2193 | サービス業 | 98.6% | 81 |
| 20 | 極東証券8706 | 証券、商品先物取引業 | 98.5% | 81 |
| 21 | スローガン9253 | サービス業 | 98.2% | 81 |
| 22 | 東洋証券8614 | 証券、商品先物取引業 | 97.3% | 81 |
| 23 | HODL12345 | 情報・通信業 | 96.2% | 80 |
| 26 | ポラリス・ホールディングス3010 | サービス業 | 96.0% | 80 |
| 24 | Rebase5138 | 情報・通信業 | 96.1% | 80 |
| 24 | 岡三証券グループ8609 | 証券、商品先物取引業 | 96.1% | 80 |
| 27 | トヨクモ4058 | 情報・通信業 | 95.8% | 80 |
| 28 | ムービン・ストラテジック・キャリア421A | サービス業 | 95.3% | 80 |
| 29 | 光世証券8617 | 証券、商品先物取引業 | 95.0% | 80 |
| 31 | LIFULL2120 | サービス業 | 94.8% | 80 |
| 30 | アイザワ証券グループ8708 | 証券、商品先物取引業 | 94.9% | 80 |
| 32 | タイミー215A | サービス業 | 94.4% | 79 |
| 33 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス8616 | 証券、商品先物取引業 | 94.1% | 79 |
| 34 | note5243 | 情報・通信業 | 93.6% | 79 |
| 35 | jig.jp5244 | 情報・通信業 | 93.5% | 79 |
| 36 | ZOZO3092 | 小売業 | 93.3% | 79 |
| 36 | マーキュリアホールディングス7347 | 証券、商品先物取引業 | 93.3% | 79 |
| 38 | 松井証券8628 | 証券、商品先物取引業 | 93.2% | 79 |
| 39 | レナサイエンス4889 | 医薬品 | 92.8% | 79 |
| 39 | ブロードマインド7343 | 保険業 | 92.8% | 79 |
| 41 | ジェイエイシーリクルートメント2124 | サービス業 | 92.7% | 78 |
| 43 | テクノマセマティカル3787 | 情報・通信業 | 92.4% | 78 |
| 42 | IBJ6071 | サービス業 | 92.5% | 78 |
| 45 | シェアリングテクノロジー3989 | 情報・通信業 | 91.5% | 78 |
| 44 | タカヨシホールディングス9259 | サービス業 | 91.6% | 78 |
| 46 | ジモティー7082 | サービス業 | 91.4% | 78 |
| 47 | 日本和装ホールディングス2499 | サービス業 | 91.1% | 78 |
| 47 | ROBOT PAYMENT4374 | 情報・通信業 | 91.1% | 78 |
| 47 | トリドリ9337 | サービス業 | 91.1% | 78 |
| 50 | PRONI479A | 情報・通信業 | 91.0% | 78 |
| 52 | ビジョナル4194 | 情報・通信業 | 90.9% | 78 |
| 50 | SDエンターテイメント4650 | サービス業 | 91.0% | 78 |
| 52 | アイズ5242 | 情報・通信業 | 90.9% | 78 |
| 54 | スポーツフィールド7080 | サービス業 | 90.5% | 77 |
| 55 | FUNDINNO462A | 証券、商品先物取引業 | 90.4% | 77 |
| 56 | ZenmuTech338A | 情報・通信業 | 90.0% | 77 |
| 58 | ユーザーローカル3984 | 情報・通信業 | 89.9% | 77 |
| 58 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所4576 | 医薬品 | 89.9% | 77 |
| 56 | サイボウズ4776 | 情報・通信業 | 90.0% | 77 |
| 60 | ギークリー505A | サービス業 | 89.4% | 77 |
| 61 | i‐plug4177 | 情報・通信業 | 89.2% | 77 |
| 62 | イトクロ6049 | サービス業 | 88.9% | 77 |
| 63 | 手間いらず2477 | 情報・通信業 | 88.8% | 77 |
| 64 | ディップ2379 | サービス業 | 88.5% | 76 |
| 65 | エス・エム・エス2175 | サービス業 | 88.3% | 76 |
| 68 | 日本ファルコム3723 | 情報・通信業 | 88.1% | 76 |
| 66 | アステリア3853 | 情報・通信業 | 88.2% | 76 |
| 66 | ENECHANGE4169 | 情報・通信業 | 88.2% | 76 |
| 69 | NANOホールディングス4571 | 医薬品 | 87.9% | 76 |
| 71 | PostPrime198A | 情報・通信業 | 87.7% | 76 |
| 70 | オリエントコーポレーション8585 | その他金融業 | 87.8% | 76 |
| 72 | 丸井グループ8252 | 小売業 | 87.5% | 76 |
| 73 | メディックス331A | サービス業 | 87.0% | 76 |
| 74 | ファンコミュニケーションズ2461 | サービス業 | 86.9% | 76 |
| 77 | TalentX330A | 情報・通信業 | 86.5% | 75 |
| 75 | Sansan4443 | 情報・通信業 | 86.6% | 75 |
| 77 | HENNGE4475 | 情報・通信業 | 86.5% | 75 |
| 75 | Enjin7370 | サービス業 | 86.6% | 75 |
| 80 | ジンジブ142A | サービス業 | 86.3% | 75 |
| 79 | ステラファーマ4888 | 医薬品 | 86.4% | 75 |
| 81 | プレミアムウォーターホールディングス2588 | 食料品 | 85.8% | 75 |
| 81 | エイチームホールディングス3662 | 情報・通信業 | 85.8% | 75 |
| 83 | イオンフィナンシャルサービス8570 | その他金融業 | 85.7% | 75 |
| 83 | RISE8836 | 不動産業 | 85.7% | 75 |
| 85 | はてな3930 | 情報・通信業 | 85.6% | 75 |
| 86 | ペルセウスプロテオミクス4882 | 医薬品 | 85.3% | 75 |
| 87 | ロイヤルホテル9713 | サービス業 | 85.2% | 75 |
| 88 | ワンキャリア4377 | 情報・通信業 | 85.0% | 75 |
| 89 | 京都ホテル9723 | サービス業 | 84.9% | 75 |
| 90 | バトンズ554A | 情報・通信業 | 84.7% | 75 |
| 91 | オービックビジネスコンサルタント4733 | 情報・通信業 | 84.6% | 74 |
| 92 | PR TIMES3922 | 情報・通信業 | 84.4% | 74 |
| 92 | ライトアップ6580 | サービス業 | 84.4% | 74 |
| 94 | エン4849 | サービス業 | 84.0% | 74 |
| 96 | 塩野義製薬4507 | 医薬品 | 83.5% | 74 |
| 96 | KIYOラーニング7353 | サービス業 | 83.5% | 74 |
| 95 | ジャックス8584 | その他金融業 | 83.6% | 74 |
| 98 | 電通グループ4324 | サービス業 | 83.4% | 74 |
| 99 | ジェイック7073 | サービス業 | 83.3% | 74 |
| 100 | ROXX241A | 情報・通信業 | 83.2% | 74 |
算出方法・注意点
財務数値は有価証券報告書(EDINET)等を基にAIRが整理した直近確定の通期実績、株価・時価総額は市場の公開情報です。株式偏差値は全上場横断の平均50・標準偏差10で、極端な外れ値と、割安度系の赤字(マイナス倍率)銘柄は母集団から除外しています。同値は同順位です。株式偏差値は市場内の位置を掴む入口の座標であり、買い・売りのシグナルではありません。業種の構造差は均されるため、最終判断は各銘柄ページの同業比較・絶対値と合わせて行ってください。掲載データは交流・調査の参考情報であり、投資勧誘・投資助言ではありません。数値の正確性・最新性は保証しません。
