AIR Factbook/テーマ/ウェアラブル端末
ウェアラブル端末
投資テーマ「ウェアラブル端末」に関連する上場企業69社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソニーグループ6758 | 電気機器 | 212664億 |
| 2 | 村田製作所6981 | 電気機器 | 153683億 |
| 3 | NTT9432 | 情報・通信業 | 136731億 |
| 4 | 住友電気工業5802 | 非鉄金属 | 75313億 |
| 5 | TDK6762 | 電気機器 | 61232億 |
| 6 | 富士通6702 | 電気機器 | 60596億 |
| 7 | キヤノン7751 | 電気機器 | 59473億 |
| 8 | ニデック6594 | 電気機器 | 33213億 |
| 9 | レゾナック・ホールディングス4004 | 化学 | 29908億 |
| 10 | 日東電工6988 | 化学 | 23210億 |
| 11 | 旭化成3407 | 化学 | 22330億 |
| 12 | オリンパス7733 | 精密機器 | 20139億 |
| 13 | ローム6963 | 電気機器 | 19175億 |
| 14 | 東レ3402 | 繊維製品 | 17881億 |
| 15 | ミネベアミツミ6479 | 電気機器 | 17493億 |
| 16 | NGK5333 | ガラス・土石製品 | 16954億 |
| 17 | 出光興産5019 | 石油・石炭製品 | 15180億 |
| 18 | 太陽誘電6976 | 電気機器 | 14550億 |
| 19 | 大日本印刷7912 | その他製品 | 13050億 |
| 20 | オムロン6645 | 電気機器 | 12232億 |
| 21 | セイコーエプソン6724 | 電気機器 | 11345億 |
| 22 | 積水化学工業4204 | 化学 | 10661億 |
| 23 | ブラザー工業6448 | 電気機器 | 10218億 |
| 24 | リコー7752 | 電気機器 | 8737億 |
| 25 | 住友化学4005 | 化学 | 8114億 |
| 26 | セイコーグループ8050 | 精密機器 | 7801億 |
| 27 | すかいらーくホールディングス3197 | 小売業 | 6941億 |
| 28 | シチズン時計7762 | 精密機器 | 6064億 |
| 29 | カシオ計算機6952 | 電気機器 | 5465億 |
| 30 | アルプスアルパイン6770 | 電気機器 | 4491億 |
| 31 | 博報堂DYホールディングス2433 | サービス業 | 4329億 |
| 32 | シャープ6753 | 電気機器 | 4043億 |
| 33 | カネカ4118 | 化学 | 3636億 |
| 34 | 帝人3401 | 繊維製品 | 3229億 |
| 35 | 美津濃8022 | その他製品 | 2946億 |
| 36 | santec Holdings6777 | 電気機器 | 2566億 |
| 37 | サン電子6736 | 電気機器 | 2540億 |
| 38 | ジャパンディスプレイ6740 | 電気機器 | 2090億 |
| 39 | メガチップス6875 | 電気機器 | 1800億 |
| 40 | ジンズホールディングス3046 | 小売業 | 1559億 |
| 41 | オプトラン6235 | 機械 | 1473億 |
| 42 | 大阪有機化学工業4187 | 化学 | 1161億 |
| 43 | マクセル6810 | 電気機器 | 1000億 |
| 44 | QDレーザ6613 | 電気機器 | 750億 |
| 45 | タムラ製作所6768 | 電気機器 | 719億 |
| 46 | 日本電波工業6779 | 電気機器 | 688億 |
| 47 | ミニストップ9946 | 小売業 | 541億 |
| 48 | NSW9739 | 情報・通信業 | 371億 |
| 49 | エムティーアイ9438 | 情報・通信業 | 369億 |
| 50 | エヌアイデイ2349 | 情報・通信業 | 332億 |
| 51 | セック3741 | 情報・通信業 | 322億 |
| 52 | フォーカスシステムズ4662 | 情報・通信業 | 281億 |
| 53 | 双葉電子工業6986 | 電気機器 | 268億 |
| 54 | 大真空6962 | 電気機器 | 260億 |
| 55 | トレックス・セミコンダクター6616 | 電気機器 | 231億 |
| 56 | オプティム3694 | 情報・通信業 | 222億 |
| 57 | ファインデックス3649 | 情報・通信業 | 221億 |
| 58 | アドバンスト・メディア3773 | 情報・通信業 | 194億 |
| 59 | エノモト6928 | 電気機器 | 182億 |
| 60 | HYUGA PRIMARY CARE7133 | 小売業 | 89.1億 |
| 61 | ディジタルメディアプロフェッショナル3652 | 情報・通信業 | 79.2億 |
| 62 | リバーエレテック6666 | 電気機器 | 76.7億 |
| 63 | 翻訳センター2483 | サービス業 | 76.1億 |
| 64 | JMACS5817 | 非鉄金属 | 59.5億 |
| 65 | モルフォ3653 | 情報・通信業 | 37.0億 |
| 66 | ユビテック6662 | 電気機器 | 32.1億 |
| 67 | アトラグループ6029 | サービス業 | 20.4億 |
| 68 | 太洋テクノレックス6663 | 電気機器 | 18.0億 |
| 69 | トラース・オン・プロダクト6696 | 電気機器 | 13.7億 |
