AIR Factbook/テーマ/キャッシュレス決済
キャッシュレス決済
投資テーマ「キャッシュレス決済」に関連する上場企業75社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | 銀行業 | 420236億 |
| 2 | ソフトバンクグループ9984 | 情報・通信業 | 340312億 |
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ8316 | 銀行業 | 255141億 |
| 4 | ソニーグループ6758 | 電気機器 | 212664億 |
| 5 | キーエンス6861 | 電気機器 | 212515億 |
| 6 | みずほフィナンシャルグループ8411 | 銀行業 | 206908億 |
| 7 | リクルートホールディングス6098 | サービス業 | 187303億 |
| 8 | NTT9432 | 情報・通信業 | 136731億 |
| 9 | KDDI9433 | 情報・通信業 | 114473億 |
| 10 | ゆうちょ銀行7182 | 銀行業 | 114428億 |
| 11 | ソフトバンク9434 | 情報・通信業 | 110783億 |
| 12 | デンソー6902 | 輸送用機器 | 55862億 |
| 13 | りそなホールディングス8308 | 銀行業 | 52672億 |
| 14 | セブン&アイ・ホールディングス3382 | 小売業 | 51831億 |
| 15 | 東日本旅客鉄道9020 | 陸運業 | 38218億 |
| 16 | イオン8267 | 小売業 | 36882億 |
| 17 | LINEヤフー4689 | 情報・通信業 | 31745億 |
| 18 | 楽天グループ4755 | サービス業 | 18246億 |
| 19 | 西日本旅客鉄道9021 | 陸運業 | 13184億 |
| 20 | 大日本印刷7912 | その他製品 | 13050億 |
| 21 | TIS3626 | 情報・通信業 | 8236億 |
| 22 | セイコーグループ8050 | 精密機器 | 7801億 |
| 23 | GMOペイメントゲートウェイ3769 | 情報・通信業 | 7497億 |
| 24 | クレディセゾン8253 | その他金融業 | 7391億 |
| 25 | 九州フィナンシャルグループ7180 | 銀行業 | 7083億 |
| 26 | 丸井グループ8252 | 小売業 | 5254億 |
| 27 | BIPROGY8056 | 情報・通信業 | 4687億 |
| 28 | シャープ6753 | 電気機器 | 4043億 |
| 29 | U-NEXT HOLDINGS9418 | 情報・通信業 | 3023億 |
| 30 | グローリー6457 | 機械 | 2757億 |
| 31 | GO581A | 情報・通信業 | 2508億 |
| 32 | 東芝テック6588 | 電気機器 | 1824億 |
| 33 | ジャックス8584 | その他金融業 | 1631億 |
| 34 | オリエントコーポレーション8585 | その他金融業 | 1449億 |
| 35 | レスター3156 | 卸売業 | 1383億 |
| 36 | サトー6287 | 機械 | 855億 |
| 37 | スマレジ4431 | 情報・通信業 | 642億 |
| 38 | GMOフィナンシャルゲート4051 | 情報・通信業 | 558億 |
| 39 | ミニストップ9946 | 小売業 | 541億 |
| 40 | 共同印刷7914 | その他製品 | 485億 |
| 41 | アイティフォー4743 | 情報・通信業 | 461億 |
| 42 | ネットプロテクションズホールディングス7383 | その他金融業 | 452億 |
| 43 | 高千穂交易2676 | 卸売業 | 422億 |
| 44 | イーエムシステムズ4820 | 情報・通信業 | 374億 |
| 45 | エムティーアイ9438 | 情報・通信業 | 369億 |
| 46 | BASE4477 | 情報・通信業 | 360億 |
| 47 | セック3741 | 情報・通信業 | 322億 |
| 48 | 電算システムホールディングス4072 | 情報・通信業 | 317億 |
| 49 | インテリジェント ウェイブ4847 | 情報・通信業 | 263億 |
| 50 | テクノホライゾン6629 | 電気機器 | 214億 |
| 51 | 日本通信9424 | 情報・通信業 | 190億 |
| 52 | インフキュリオン438A | 情報・通信業 | 178億 |
| 53 | クロスキャット2307 | 情報・通信業 | 165億 |
| 54 | トランザクション・メディア・ネットワークス5258 | 情報・通信業 | 160億 |
| 55 | ウェルネット2428 | サービス業 | 122億 |
| 56 | ネットスターズ5590 | 情報・通信業 | 118億 |
| 57 | ペイクラウドホールディングス4015 | 情報・通信業 | 84.2億 |
| 58 | ビリングシステム3623 | 情報・通信業 | 68.7億 |
| 59 | UNIVA・Oakホールディングス3113 | 証券、商品先物取引業 | 68.1億 |
| 60 | サインド4256 | 情報・通信業 | 60.6億 |
| 61 | ジャストプランニング4287 | 情報・通信業 | 60.3億 |
| 62 | gooddaysホールディングス4437 | 情報・通信業 | 60.2億 |
| 63 | 日本プリメックス2795 | 卸売業 | 54.5億 |
| 64 | シイエヌエス4076 | 情報・通信業 | 53.1億 |
| 65 | サイネックス2376 | サービス業 | 49.2億 |
| 66 | トリプルアイズ5026 | 情報・通信業 | 47.5億 |
| 67 | 小田原機器7314 | 輸送用機器 | 41.3億 |
| 68 | 高見沢サイバネティックス6424 | 機械 | 40.5億 |
| 69 | アイリッジ3917 | 情報・通信業 | 38.7億 |
| 70 | オプトエレクトロニクス6664 | 電気機器 | 35.3億 |
| 71 | テクミラホールディングス3627 | 情報・通信業 | 33.7億 |
| 72 | フライトソリューションズ3753 | 情報・通信業 | 28.3億 |
| 73 | サインポスト3996 | 情報・通信業 | 25.2億 |
| 74 | ジィ・シィ企画4073 | 情報・通信業 | 18.4億 |
| 75 | かっこ4166 | 情報・通信業 | 17.4億 |
