AIR Factbook/テーマ/人材派遣
人材派遣
投資テーマ「人材派遣」に関連する上場企業119社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | リクルートホールディングス6098 | サービス業 | 187303億 |
| 2 | パーソルホールディングス2181 | サービス業 | 5901億 |
| 3 | センコーグループホールディングス9069 | 陸運業 | 3858億 |
| 4 | メイテックグループホールディングス9744 | サービス業 | 2538億 |
| 5 | オープンアップグループ2154 | サービス業 | 1778億 |
| 6 | SBSホールディングス2384 | 陸運業 | 1682億 |
| 7 | 福井銀行8362 | 銀行業 | 1412億 |
| 8 | UTグループ2146 | サービス業 | 1088億 |
| 9 | ソラスト6197 | サービス業 | 1059億 |
| 10 | ベルシステム24ホールディングス6183 | サービス業 | 986億 |
| 11 | プレステージ・インターナショナル4290 | サービス業 | 876億 |
| 12 | 広済堂ホールディングス7868 | その他製品 | 853億 |
| 13 | クオールホールディングス3034 | 小売業 | 785億 |
| 14 | リンクアンドモチベーション2170 | サービス業 | 688億 |
| 15 | パソナグループ2168 | サービス業 | 628億 |
| 16 | ゼロ9028 | 陸運業 | 612億 |
| 17 | ミロク情報サービス9928 | 情報・通信業 | 578億 |
| 18 | フルキャストホールディングス4848 | サービス業 | 577億 |
| 19 | ディア・ライフ3245 | 不動産業 | 545億 |
| 20 | JPホールディングス2749 | サービス業 | 538億 |
| 21 | ワールドホールディングス2429 | サービス業 | 473億 |
| 22 | チャーム・ケア・コーポレーション6062 | サービス業 | 437億 |
| 23 | クイック4318 | サービス業 | 433億 |
| 24 | セレンディップ・ホールディングス7318 | 輸送用機器 | 404億 |
| 25 | バリューHR6078 | サービス業 | 402億 |
| 26 | WDBホールディングス2475 | サービス業 | 355億 |
| 27 | コプロ・ホールディングス7059 | サービス業 | 326億 |
| 28 | 令和アカウンティング・ホールディングス296A | サービス業 | 324億 |
| 29 | 構造計画研究所ホールディングス208A | 情報・通信業 | 321億 |
| 30 | クリーク・アンド・リバー社4763 | サービス業 | 320億 |
| 31 | ライク2462 | サービス業 | 305億 |
| 32 | キャリアリンク6070 | サービス業 | 291億 |
| 33 | 穴吹興産8928 | 不動産業 | 261億 |
| 34 | ウィルグループ6089 | サービス業 | 246億 |
| 35 | MS-Japan6539 | サービス業 | 241億 |
| 36 | MIC300A | サービス業 | 215億 |
| 37 | 内田洋行8057 | 卸売業 | 213億 |
| 38 | エスプール2471 | サービス業 | 210億 |
| 39 | NISSOホールディングス9332 | サービス業 | 207億 |
| 40 | 朝日印刷3951 | パルプ・紙 | 200億 |
| 41 | ナレルグループ9163 | サービス業 | 200億 |
| 42 | OCHIホールディングス3166 | 卸売業 | 199億 |
| 43 | INTLOOP9556 | サービス業 | 189億 |
| 44 | Sun Asterisk4053 | 情報・通信業 | 180億 |
| 45 | ヒューマンホールディングス2415 | サービス業 | 168億 |
| 46 | アルプス技研4641 | サービス業 | 165億 |
| 47 | 南総通運9034 | 陸運業 | 165億 |
| 48 | ナカバヤシ7987 | その他製品 | 164億 |
| 49 | ダイレクトマーケティングミックス7354 | サービス業 | 164億 |
| 50 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス4433 | サービス業 | 158億 |
| 51 | BSNメディアホールディングス9408 | 情報・通信業 | 155億 |
| 52 | キャリアデザインセンター2410 | サービス業 | 155億 |
| 53 | TWOSTONE&Sons7352 | サービス業 | 151億 |
| 54 | ポピンズ7358 | サービス業 | 150億 |
| 55 | アイビス9343 | サービス業 | 145億 |
| 56 | アビスト6087 | サービス業 | 139億 |
| 57 | クロップス9428 | 情報・通信業 | 127億 |
| 58 | JESCOホールディングス1434 | 建設業 | 120億 |
| 59 | CDS2169 | サービス業 | 119億 |
| 60 | nms ホールディングス2162 | サービス業 | 116億 |
| 61 | ファイズホールディングス9325 | 倉庫・運輸関連業 | 116億 |
| 62 | フォースタートアップス7089 | サービス業 | 114億 |
| 63 | ベステラ1433 | 建設業 | 104億 |
| 64 | ジェイフロンティア2934 | 食料品 | 103億 |
| 65 | コンフィデンス・インターワークス7374 | サービス業 | 102億 |
| 66 | アルトナー2163 | サービス業 | 100億 |
| 67 | エスユーエス6554 | サービス業 | 93.5億 |
| 68 | 岡山県貨物運送9063 | 陸運業 | 88.8億 |
| 69 | ウイルテック7087 | サービス業 | 87.9億 |
| 70 | SAAFホールディングス1447 | 建設業 | 86.8億 |
| 71 | ARアドバンストテクノロジ5578 | 情報・通信業 | 83.1億 |
| 72 | SOLIZE Holdings5871 | サービス業 | 78.6億 |
| 73 | テクノロジーズ5248 | 情報・通信業 | 77.8億 |
| 74 | 翻訳センター2483 | サービス業 | 76.1億 |
| 75 | トスネット4754 | サービス業 | 74.8億 |
| 76 | パワーソリューションズ4450 | 情報・通信業 | 67.5億 |
| 77 | ヒトトヒトホールディングス549A | サービス業 | 67.2億 |
| 78 | WDBココ7079 | サービス業 | 63.1億 |
| 79 | 平山ホールディングス7781 | 精密機器 | 62.9億 |
| 80 | QLSホールディングス7075 | サービス業 | 62.3億 |
| 81 | ギークス7060 | サービス業 | 62.0億 |
| 82 | クルーズ2138 | 情報・通信業 | 60.5億 |
| 83 | スカラ4845 | 情報・通信業 | 58.3億 |
| 84 | ヒップ2136 | サービス業 | 58.0億 |
| 85 | SHINKO7120 | 卸売業 | 56.7億 |
| 86 | 玉井商船9127 | 海運業 | 56.2億 |
| 87 | ダイブ151A | サービス業 | 54.5億 |
| 88 | ツナググループ・ホールディングス6551 | サービス業 | 52.1億 |
| 89 | サクシード9256 | サービス業 | 49.9億 |
| 90 | ギグワークス2375 | サービス業 | 45.1億 |
| 91 | ヒューマンクリエイションホールディングス7361 | サービス業 | 43.0億 |
| 92 | テノ.ホールディングス7037 | サービス業 | 39.6億 |
| 93 | ロココ5868 | サービス業 | 37.2億 |
| 94 | 山田再生系債権回収総合事務所4351 | その他金融業 | 36.4億 |
| 95 | 協和コンサルタンツ9647 | サービス業 | 36.3億 |
| 96 | ミライロ335A | 情報・通信業 | 36.3億 |
| 97 | SCAT3974 | 情報・通信業 | 34.7億 |
| 98 | 辻・本郷ITコンサルティング476A | 情報・通信業 | 32.4億 |
| 99 | フォーサイド2330 | 情報・通信業 | 31.9億 |
| 100 | アール・エス・シー4664 | サービス業 | 31.5億 |
| 101 | アピリッツ4174 | 情報・通信業 | 31.0億 |
| 102 | KYCOMホールディングス9685 | 情報・通信業 | 29.4億 |
| 103 | みらいワークス6563 | サービス業 | 27.1億 |
| 104 | エヌジェイホールディングス9421 | 情報・通信業 | 26.8億 |
| 105 | ポーターズ5126 | 情報・通信業 | 26.3億 |
| 106 | 総合商研7850 | その他製品 | 24.6億 |
| 107 | D&Mカンパニー189A | サービス業 | 22.2億 |
| 108 | ピーエイ4766 | サービス業 | 21.6億 |
| 109 | マイネット3928 | 情報・通信業 | 21.4億 |
| 110 | ジェイテック2479 | サービス業 | 20.4億 |
| 111 | ソフトテックス550A | 情報・通信業 | 20.0億 |
| 112 | CRGホールディングス7041 | サービス業 | 19.3億 |
| 113 | キャリア6198 | サービス業 | 18.5億 |
| 114 | ビースタイルホールディングス302A | サービス業 | 17.5億 |
| 115 | メイホーホールディングス7369 | サービス業 | 16.7億 |
| 116 | BCC7376 | サービス業 | 15.3億 |
| 117 | キャスター9331 | サービス業 | 14.9億 |
| 118 | セイファート9213 | サービス業 | 13.5億 |
| 119 | RVH6786 | サービス業 | 12.2億 |
