AIR Factbook/テーマ/土木
土木
投資テーマ「土木」に関連する上場企業57社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島建設1812 | 建設業 | 27765億 |
| 2 | 大林組1802 | 建設業 | 21723億 |
| 3 | 大成建設1801 | 建設業 | 21206億 |
| 4 | 清水建設1803 | 建設業 | 16978億 |
| 5 | インフロニア・ホールディングス5076 | 建設業 | 7002億 |
| 6 | 五洋建設1893 | 建設業 | 4435億 |
| 7 | 安藤・間1719 | 建設業 | 3305億 |
| 8 | ミライト・ワン1417 | 建設業 | 3181億 |
| 9 | 熊谷組1861 | 建設業 | 2447億 |
| 10 | 奥村組1833 | 建設業 | 2219億 |
| 11 | 西松建設1820 | 建設業 | 2191億 |
| 12 | 東亜建設工業1885 | 建設業 | 1875億 |
| 13 | Synspective290A | 情報・通信業 | 1774億 |
| 14 | 高松コンストラクショングループ1762 | 建設業 | 1287億 |
| 15 | ピーエス・コンストラクション1871 | 建設業 | 1108億 |
| 16 | コニシ4956 | 化学 | 1023億 |
| 17 | 矢作建設工業1870 | 建設業 | 843億 |
| 18 | 東亜道路工業1882 | 建設業 | 804億 |
| 19 | 特種東海製紙3708 | パルプ・紙 | 794億 |
| 20 | サーラコーポレーション2734 | 小売業 | 750億 |
| 21 | 大豊建設1822 | 建設業 | 659億 |
| 22 | 福井コンピュータホールディングス9790 | 情報・通信業 | 637億 |
| 23 | 錢高組1811 | 建設業 | 596億 |
| 24 | 世紀東急工業1898 | 建設業 | 541億 |
| 25 | オリエンタル白石1786 | 建設業 | 502億 |
| 26 | 日本国土開発1887 | 建設業 | 464億 |
| 27 | 若築建設1888 | 建設業 | 462億 |
| 28 | 不動テトラ1813 | 建設業 | 455億 |
| 29 | 飛島ホールディングス256A | 建設業 | 390億 |
| 30 | 福田組1899 | 建設業 | 351億 |
| 31 | ヤマウラ1780 | 建設業 | 302億 |
| 32 | セイワホールディングス523A | 金属製品 | 295億 |
| 33 | 北野建設1866 | 建設業 | 286億 |
| 34 | 広島電鉄9033 | 陸運業 | 190億 |
| 35 | クニミネ工業5388 | ガラス・土石製品 | 179億 |
| 36 | ヤマックス5285 | ガラス・土石製品 | 172億 |
| 37 | 第一カッター興業1716 | 建設業 | 166億 |
| 38 | 佐田建設1826 | 建設業 | 145億 |
| 39 | ヤマウホールディングス5284 | ガラス・土石製品 | 144億 |
| 40 | ジオスター5282 | ガラス・土石製品 | 138億 |
| 41 | ノバック5079 | 建設業 | 134億 |
| 42 | TANAKEN1450 | 建設業 | 130億 |
| 43 | 富士ピー・エス1848 | 建設業 | 125億 |
| 44 | 守谷商会1798 | 建設業 | 119億 |
| 45 | 南海辰村建設1850 | 建設業 | 117億 |
| 46 | 森組1853 | 建設業 | 108億 |
| 47 | アイサンテクノロジー4667 | 情報・通信業 | 103億 |
| 48 | 大盛工業1844 | 建設業 | 86.3億 |
| 49 | 暁飯島工業1997 | 建設業 | 83.6億 |
| 50 | ソネック1768 | 建設業 | 81.8億 |
| 51 | 太洋基礎工業1758 | 建設業 | 59.5億 |
| 52 | 高見澤5283 | 卸売業 | 52.2億 |
| 53 | 技研ホールディングス1443 | 建設業 | 41.1億 |
| 54 | トーアミ5973 | 金属製品 | 38.1億 |
| 55 | 日本興業5279 | ガラス・土石製品 | 36.5億 |
| 56 | 三東工業社1788 | 建設業 | 29.7億 |
| 57 | キタック4707 | サービス業 | 19.3億 |
