AIR Factbook/テーマ/レジャー・リゾート
レジャー・リゾート
投資テーマ「レジャー・リゾート」に関連する上場企業51社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | オリエンタルランド4661 | サービス業 | 51502億 |
| 2 | 三井不動産8801 | 不動産業 | 40275億 |
| 3 | 東海旅客鉄道9022 | 陸運業 | 38345億 |
| 4 | 東日本旅客鉄道9020 | 陸運業 | 38218億 |
| 5 | サンリオ8136 | 卸売業 | 16270億 |
| 6 | ANAホールディングス9202 | 空運業 | 15260億 |
| 7 | 日本航空9201 | 空運業 | 13267億 |
| 8 | 西日本旅客鉄道9021 | 陸運業 | 13184億 |
| 9 | 西武ホールディングス9024 | 陸運業 | 9941億 |
| 10 | 東急不動産ホールディングス3289 | 不動産業 | 9250億 |
| 11 | 九州旅客鉄道9142 | 陸運業 | 5300億 |
| 12 | 寿スピリッツ2222 | 食料品 | 3954億 |
| 13 | リゾートトラスト4681 | サービス業 | 3734億 |
| 14 | ラウンドワン4680 | サービス業 | 3622億 |
| 15 | 富士急行9010 | 陸運業 | 1490億 |
| 16 | 東京都競馬9672 | サービス業 | 1373億 |
| 17 | 藤田観光9722 | サービス業 | 1168億 |
| 18 | 帝国ホテル9708 | サービス業 | 1163億 |
| 19 | エイチ・アイ・エス9603 | サービス業 | 851億 |
| 20 | TKP3479 | 不動産業 | 824億 |
| 21 | 三重交通グループホールディングス3232 | 不動産業 | 577億 |
| 22 | オリオンビール409A | 食料品 | 525億 |
| 23 | KNT-CTホールディングス9726 | サービス業 | 513億 |
| 24 | アカツキ3932 | 情報・通信業 | 442億 |
| 25 | リソルホールディングス5261 | サービス業 | 428億 |
| 26 | ワシントンホテル4691 | サービス業 | 282億 |
| 27 | フィンテック グローバル8789 | その他金融業 | 268億 |
| 28 | スカイマーク9204 | 空運業 | 253億 |
| 29 | コロンビア・ワークス146A | 不動産業 | 250億 |
| 30 | 日本スキー場開発6040 | サービス業 | 211億 |
| 31 | エアトリ6191 | サービス業 | 200億 |
| 32 | 手間いらず2477 | 情報・通信業 | 151億 |
| 33 | SQUEEZE558A | サービス業 | 145億 |
| 34 | ロイヤルホテル9713 | サービス業 | 139億 |
| 35 | オープンドア3926 | 情報・通信業 | 125億 |
| 36 | ヒマラヤ7514 | 小売業 | 108億 |
| 37 | HANATOUR JAPAN6561 | サービス業 | 105億 |
| 38 | アゴーラ ホスピタリティー グループ9704 | サービス業 | 90.2億 |
| 39 | 伊豆シャボテンリゾート6819 | サービス業 | 88.4億 |
| 40 | スターフライヤー9206 | 空運業 | 72.6億 |
| 41 | グリーンランドリゾート9656 | サービス業 | 62.1億 |
| 42 | ベルトラ7048 | サービス業 | 58.2億 |
| 43 | ガーラ4777 | 情報・通信業 | 56.0億 |
| 44 | ダイブ151A | サービス業 | 54.5億 |
| 45 | ブッキングリゾート324A | サービス業 | 41.4億 |
| 46 | ユーラシア旅行社9376 | サービス業 | 29.5億 |
| 47 | ベストワンドットコム6577 | サービス業 | 28.7億 |
| 48 | タカチホ8225 | 卸売業 | 26.8億 |
| 49 | ALiNKインターネット7077 | サービス業 | 21.8億 |
| 50 | 旅工房6548 | サービス業 | 21.0億 |
| 51 | 雨風太陽5616 | 情報・通信業 | 15.1億 |
