AIR Factbook/テーマ/仮想通貨
仮想通貨
投資テーマ「仮想通貨」に関連する上場企業76社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | 銀行業 | 420236億 |
| 2 | 三井住友フィナンシャルグループ8316 | 銀行業 | 255141億 |
| 3 | ソニーグループ6758 | 電気機器 | 212664億 |
| 4 | みずほフィナンシャルグループ8411 | 銀行業 | 206908億 |
| 5 | 野村ホールディングス8604 | 証券、商品先物取引業 | 48135億 |
| 6 | LINEヤフー4689 | 情報・通信業 | 31745億 |
| 7 | 大和証券グループ本社8601 | 証券、商品先物取引業 | 28421億 |
| 8 | SBIホールディングス8473 | 証券、商品先物取引業 | 20330億 |
| 9 | 楽天グループ4755 | サービス業 | 18246億 |
| 10 | GMOペイメントゲートウェイ3769 | 情報・通信業 | 7497億 |
| 11 | メルカリ4385 | 情報・通信業 | 7260億 |
| 12 | 電通総研4812 | 情報・通信業 | 5264億 |
| 13 | GMOインターネットグループ9449 | 情報・通信業 | 4491億 |
| 14 | マネーフォワード3994 | 情報・通信業 | 2870億 |
| 15 | シンプレクス・ホールディングス4373 | 情報・通信業 | 2536億 |
| 16 | メタプラネット3350 | 卸売業 | 2474億 |
| 17 | マネックスグループ8698 | 証券、商品先物取引業 | 1759億 |
| 18 | フリー4478 | 情報・通信業 | 1586億 |
| 19 | GMOフィナンシャルホールディングス7177 | 証券、商品先物取引業 | 1337億 |
| 20 | デジタルガレージ4819 | 情報・通信業 | 1101億 |
| 21 | SBIグローバルアセットマネジメント4765 | サービス業 | 820億 |
| 22 | コンヴァノ6574 | サービス業 | 484億 |
| 23 | トレイダーズホールディングス8704 | 証券、商品先物取引業 | 393億 |
| 24 | ULSグループ3798 | 情報・通信業 | 354億 |
| 25 | リミックスポイント3825 | 小売業 | 297億 |
| 26 | Speee4499 | 情報・通信業 | 264億 |
| 27 | セレス3696 | 情報・通信業 | 249億 |
| 28 | イオレ2334 | サービス業 | 222億 |
| 29 | KLab3656 | 情報・通信業 | 200億 |
| 30 | アステリア3853 | 情報・通信業 | 193億 |
| 31 | イクヨ7273 | 輸送用機器 | 179億 |
| 32 | エイチームホールディングス3662 | 情報・通信業 | 169億 |
| 33 | クロスキャット2307 | 情報・通信業 | 165億 |
| 34 | Lib Work1431 | 建設業 | 157億 |
| 35 | アイエックス・ナレッジ9753 | 情報・通信業 | 144億 |
| 36 | 環境フレンドリーホールディングス3777 | 情報・通信業 | 143億 |
| 37 | gumi3903 | 情報・通信業 | 131億 |
| 38 | ソルクシーズ4284 | 情報・通信業 | 116億 |
| 39 | AIフュージョンキャピタルグループ254A | 証券、商品先物取引業 | 114億 |
| 40 | エスクリプトエナジー5721 | 非鉄金属 | 108億 |
| 41 | ジェイフロンティア2934 | 食料品 | 103億 |
| 42 | モバイルファクトリー3912 | 情報・通信業 | 97.2億 |
| 43 | マーチャント・バンカーズ3121 | サービス業 | 72.5億 |
| 44 | GMOメディア6180 | サービス業 | 70.5億 |
| 45 | デジタルプラス3691 | 情報・通信業 | 68.9億 |
| 46 | Bitcoin Japan8105 | 卸売業 | 63.8億 |
| 47 | クオンタムソリューションズ2338 | 情報・通信業 | 63.0億 |
| 48 | エンバイオ・ホールディングス6092 | サービス業 | 61.3億 |
| 49 | トリプルアイズ5026 | 情報・通信業 | 47.5億 |
| 50 | ギグワークス2375 | サービス業 | 45.1億 |
| 51 | フォーシーズHD3726 | 小売業 | 44.4億 |
| 52 | ANAPホールディングス3189 | 小売業 | 40.8億 |
| 53 | フィスコ3807 | 情報・通信業 | 39.5億 |
| 54 | サイバーステップホールディングス3810 | 情報・通信業 | 39.1億 |
| 55 | アイリッジ3917 | 情報・通信業 | 38.7億 |
| 56 | 売れるネット広告社グループ9235 | サービス業 | 38.6億 |
| 57 | ジーイエット7603 | 小売業 | 35.8億 |
| 58 | イルグルム3690 | 情報・通信業 | 35.1億 |
| 59 | ぷらっとホーム6836 | 電気機器 | 35.1億 |
| 60 | ホットリンク3680 | 情報・通信業 | 33.7億 |
| 61 | Def consulting4833 | サービス業 | 31.2億 |
| 62 | インタートレード3747 | 情報・通信業 | 30.3億 |
| 63 | 北紡3409 | 繊維製品 | 28.6億 |
| 64 | JNグループ6634 | 電気機器 | 25.5億 |
| 65 | アライドアーキテクツ6081 | サービス業 | 24.5億 |
| 66 | 東京通信グループ7359 | サービス業 | 22.4億 |
| 67 | オルトプラス3672 | 情報・通信業 | 21.1億 |
| 68 | TORICO7138 | 小売業 | 20.3億 |
| 69 | AppBank6177 | サービス業 | 20.2億 |
| 70 | abc8783 | その他金融業 | 19.5億 |
| 71 | 東邦レマック7422 | 卸売業 | 18.2億 |
| 72 | HODL12345 | 情報・通信業 | 17.7億 |
| 73 | unbanked8746 | 証券、商品先物取引業 | 16.7億 |
| 74 | アクセルマーク3624 | 情報・通信業 | 13.7億 |
| 75 | ReYuu Japan9425 | 情報・通信業 | 13.7億 |
| 76 | enish3667 | 情報・通信業 | 11.9億 |
