AIR Factbook/テーマ/カーシェアリング
カーシェアリング
投資テーマ「カーシェアリング」に関連する上場企業31社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車7203 | 輸送用機器 | 460345億 |
| 2 | オリックス8591 | その他金融業 | 73595億 |
| 3 | 三井不動産8801 | 不動産業 | 40275億 |
| 4 | 東日本旅客鉄道9020 | 陸運業 | 38218億 |
| 5 | スズキ7269 | 輸送用機器 | 37838億 |
| 6 | 住友不動産8830 | 不動産業 | 32882億 |
| 7 | 大和ハウス工業1925 | 建設業 | 29769億 |
| 8 | TOPPANホールディングス7911 | その他製品 | 13854億 |
| 9 | 西日本旅客鉄道9021 | 陸運業 | 13184億 |
| 10 | 大日本印刷7912 | その他製品 | 13050億 |
| 11 | 日産自動車7201 | 輸送用機器 | 12245億 |
| 12 | 東京センチュリー8439 | その他金融業 | 12192億 |
| 13 | 阪急阪神ホールディングス9042 | 陸運業 | 11209億 |
| 14 | 王子ホールディングス3861 | パルプ・紙 | 7793億 |
| 15 | 長谷工コーポレーション1808 | 建設業 | 7779億 |
| 16 | BIPROGY8056 | 情報・通信業 | 4687億 |
| 17 | 名古屋鉄道9048 | 陸運業 | 3585億 |
| 18 | パーク244666 | 不動産業 | 3352億 |
| 19 | アマノ6436 | 機械 | 2759億 |
| 20 | グローリー6457 | 機械 | 2757億 |
| 21 | IDOM7599 | 卸売業 | 1372億 |
| 22 | ニシオホールディングス9699 | サービス業 | 1245億 |
| 23 | 日本駐車場開発2353 | 不動産業 | 857億 |
| 24 | レシップホールディングス7213 | 輸送用機器 | 98.5億 |
| 25 | ユーピーアール7065 | サービス業 | 75.4億 |
| 26 | 高見沢サイバネティックス6424 | 機械 | 40.5億 |
| 27 | スマートバリュー9417 | 情報・通信業 | 36.7億 |
| 28 | ユビテック6662 | 電気機器 | 32.1億 |
| 29 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア2687 | サービス業 | 25.3億 |
| 30 | エクスモーション4394 | 情報・通信業 | 16.4億 |
| 31 | Will Smart175A | 情報・通信業 | 8.7億 |
