AIR Factbook/テーマ/風力発電
風力発電
投資テーマ「風力発電」に関連する上場企業107社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ9984 | 情報・通信業 | 340312億 |
| 2 | 日立製作所6501 | 電気機器 | 248367億 |
| 3 | 三菱商事8058 | 卸売業 | 172206億 |
| 4 | 伊藤忠商事8001 | 卸売業 | 156785億 |
| 5 | 三菱重工業7011 | 機械 | 134946億 |
| 6 | 三井物産8031 | 卸売業 | 134639億 |
| 7 | 信越化学工業4063 | 化学 | 122335億 |
| 8 | 住友商事8053 | 卸売業 | 82248億 |
| 9 | 丸紅8002 | 卸売業 | 80746億 |
| 10 | 豊田通商8015 | 卸売業 | 76933億 |
| 11 | 住友電気工業5802 | 非鉄金属 | 75313億 |
| 12 | オリックス8591 | その他金融業 | 73595億 |
| 13 | TDK6762 | 電気機器 | 61232億 |
| 14 | INPEX1605 | 鉱業 | 42735億 |
| 15 | 東日本旅客鉄道9020 | 陸運業 | 38218億 |
| 16 | 日本製鉄5401 | 鉄鋼 | 36111億 |
| 17 | ENEOSホールディングス5020 | 石油・石炭製品 | 34728億 |
| 18 | ニデック6594 | 電気機器 | 33213億 |
| 19 | 大和ハウス工業1925 | 建設業 | 29769億 |
| 20 | IHI7013 | 機械 | 29142億 |
| 21 | 鹿島建設1812 | 建設業 | 27765億 |
| 22 | 関西電力9503 | 電気・ガス業 | 26106億 |
| 23 | 川崎重工業7012 | 輸送用機器 | 24550億 |
| 24 | 富士電機6504 | 電気機器 | 22395億 |
| 25 | 大林組1802 | 建設業 | 21723億 |
| 26 | 大成建設1801 | 建設業 | 21206億 |
| 27 | 大阪瓦斯9532 | 電気・ガス業 | 20347億 |
| 28 | 東京瓦斯9531 | 電気・ガス業 | 19887億 |
| 29 | 東レ3402 | 繊維製品 | 17881億 |
| 30 | 清水建設1803 | 建設業 | 16978億 |
| 31 | NGK5333 | ガラス・土石製品 | 16954億 |
| 32 | 三菱ケミカルグループ4188 | 化学 | 16642億 |
| 33 | 出光興産5019 | 石油・石炭製品 | 15180億 |
| 34 | きんでん1944 | 建設業 | 14637億 |
| 35 | 安川電機6506 | 電気機器 | 14353億 |
| 36 | JFEホールディングス5411 | 鉄鋼 | 11756億 |
| 37 | 関電工1942 | 建設業 | 11669億 |
| 38 | 東急不動産ホールディングス3289 | 不動産業 | 9250億 |
| 39 | 三井化学4183 | 化学 | 8594億 |
| 40 | 九州電力9508 | 電気・ガス業 | 8500億 |
| 41 | 東京電力ホールディングス9501 | 電気・ガス業 | 8453億 |
| 42 | 野村不動産ホールディングス3231 | 不動産業 | 8241億 |
| 43 | 住友林業1911 | 建設業 | 8171億 |
| 44 | MARUWA5344 | ガラス・土石製品 | 7454億 |
| 45 | インフロニア・ホールディングス5076 | 建設業 | 7002億 |
| 46 | ジェイテクト6473 | 機械 | 6868億 |
| 47 | 電源開発9513 | 電気・ガス業 | 6745億 |
| 48 | コムシスホールディングス1721 | 建設業 | 6204億 |
| 49 | コスモエネルギーホールディングス5021 | 石油・石炭製品 | 6194億 |
| 50 | 日本精工6471 | 機械 | 5963億 |
| 51 | 東北電力9506 | 電気・ガス業 | 5952億 |
| 52 | ナブテスコ6268 | 機械 | 5890億 |
| 53 | クラフティア1959 | 建設業 | 5862億 |
| 54 | 明電舎6508 | 電気機器 | 5122億 |
| 55 | 戸田建設1860 | 建設業 | 4746億 |
| 56 | 岩谷産業8088 | 卸売業 | 4732億 |
| 57 | 五洋建設1893 | 建設業 | 4435億 |
| 58 | シンフォニアテクノロジー6507 | 電気機器 | 4415億 |
| 59 | 三井E&S7003 | 機械 | 4412億 |
| 60 | 四国電力9507 | 電気・ガス業 | 3614億 |
| 61 | 中国電力9504 | 電気・ガス業 | 3517億 |
| 62 | 帝人3401 | 繊維製品 | 3229億 |
| 63 | 名村造船所7014 | 輸送用機器 | 2987億 |
| 64 | 美津濃8022 | その他製品 | 2946億 |
| 65 | 古河電気工業5801 | 非鉄金属 | 2769億 |
| 66 | 三谷商事8066 | 卸売業 | 2621億 |
| 67 | 伊藤忠エネクス8133 | 卸売業 | 2400億 |
| 68 | NTN6472 | 機械 | 2316億 |
| 69 | 北海道電力9509 | 電気・ガス業 | 2205億 |
| 70 | カナデビア7004 | 機械 | 2099億 |
| 71 | 北陸電力9505 | 電気・ガス業 | 1926億 |
| 72 | 霞ヶ関キャピタル3498 | 不動産業 | 1893億 |
| 73 | 東亜建設工業1885 | 建設業 | 1875億 |
| 74 | いちご2337 | 不動産業 | 1645億 |
| 75 | ユアテック1934 | 建設業 | 1643億 |
| 76 | 太平電業1968 | 建設業 | 1616億 |
| 77 | 東洋炭素5310 | ガラス・土石製品 | 1524億 |
| 78 | レスター3156 | 卸売業 | 1383億 |
| 79 | ミツウロコグループホールディングス8131 | 卸売業 | 1172億 |
| 80 | 酉島製作所6363 | 機械 | 876億 |
| 81 | 西部ガスホールディングス9536 | 電気・ガス業 | 868億 |
| 82 | レノバ9519 | 電気・ガス業 | 847億 |
| 83 | 大同メタル工業7245 | 輸送用機器 | 728億 |
| 84 | 北海道瓦斯9534 | 電気・ガス業 | 694億 |
| 85 | 応用地質9755 | サービス業 | 678億 |
| 86 | 日本ヒューム5262 | ガラス・土石製品 | 620億 |
| 87 | 沖縄電力9511 | 電気・ガス業 | 604億 |
| 88 | テスホールディングス5074 | 建設業 | 552億 |
| 89 | 不動テトラ1813 | 建設業 | 455億 |
| 90 | 住石ホールディングス1514 | 鉱業 | 400億 |
| 91 | ワタミ7522 | 小売業 | 397億 |
| 92 | 構造計画研究所ホールディングス208A | 情報・通信業 | 321億 |
| 93 | 日本電計9908 | 卸売業 | 321億 |
| 94 | 那須電機鉄工5922 | 金属製品 | 241億 |
| 95 | 共和電業6853 | 電気機器 | 211億 |
| 96 | 駒井ハルテック5915 | 金属製品 | 113億 |
| 97 | 多摩川ホールディングス6838 | 電気機器 | 104億 |
| 98 | ダイキアクシス4245 | 化学 | 93.4億 |
| 99 | アースインフィニティ7692 | 電気・ガス業 | 84.8億 |
| 100 | ETSグループ253A | 建設業 | 73.8億 |
| 101 | 中村超硬6166 | 機械 | 71.0億 |
| 102 | Abalance3856 | 電気機器 | 62.8億 |
| 103 | タカキタ6325 | 機械 | 56.4億 |
| 104 | 日本鋳造5609 | 鉄鋼 | 45.1億 |
| 105 | オーネックス5987 | 金属製品 | 27.1億 |
| 106 | イメージ ワン2667 | 卸売業 | 15.0億 |
| 107 | RVH6786 | サービス業 | 12.2億 |
