AIR Factbook/テーマ/5G
5G
投資テーマ「5G」に関連する上場企業98社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車7203 | 輸送用機器 | 460345億 |
| 2 | ソフトバンクグループ9984 | 情報・通信業 | 340312億 |
| 3 | アドバンテスト6857 | 電気機器 | 246830億 |
| 4 | 村田製作所6981 | 電気機器 | 153683億 |
| 5 | NTT9432 | 情報・通信業 | 136731億 |
| 6 | 三菱電機6503 | 電気機器 | 123580億 |
| 7 | 信越化学工業4063 | 化学 | 122335億 |
| 8 | KDDI9433 | 情報・通信業 | 114473億 |
| 9 | パナソニック ホールディングス6752 | 電気機器 | 110852億 |
| 10 | ソフトバンク9434 | 情報・通信業 | 110783億 |
| 11 | フジクラ5803 | 非鉄金属 | 90055億 |
| 12 | 住友商事8053 | 卸売業 | 82248億 |
| 13 | 住友電気工業5802 | 非鉄金属 | 75313億 |
| 14 | 富士通6702 | 電気機器 | 60596億 |
| 15 | デンソー6902 | 輸送用機器 | 55862億 |
| 16 | 京セラ6971 | 電気機器 | 54862億 |
| 17 | 住友金属鉱山5713 | 非鉄金属 | 24902億 |
| 18 | ローム6963 | 電気機器 | 19175億 |
| 19 | 楽天グループ4755 | サービス業 | 18246億 |
| 20 | 大日本印刷7912 | その他製品 | 13050億 |
| 21 | AGC5201 | ガラス・土石製品 | 12535億 |
| 22 | エムスリー2413 | サービス業 | 11783億 |
| 23 | 日鉄ソリューションズ2327 | 情報・通信業 | 6702億 |
| 24 | インターネットイニシアティブ3774 | 情報・通信業 | 6412億 |
| 25 | コムシスホールディングス1721 | 建設業 | 6204億 |
| 26 | デクセリアルズ4980 | 化学 | 5751億 |
| 27 | エクシオグループ1951 | 建設業 | 5338億 |
| 28 | アンリツ6754 | 電気機器 | 5208億 |
| 29 | フェローテック6890 | 電気機器 | 4939億 |
| 30 | BIPROGY8056 | 情報・通信業 | 4687億 |
| 31 | GMOインターネットグループ9449 | 情報・通信業 | 4491億 |
| 32 | 日本電気硝子5214 | ガラス・土石製品 | 4414億 |
| 33 | ソシオネクスト6526 | 電気機器 | 3762億 |
| 34 | ミライト・ワン1417 | 建設業 | 3181億 |
| 35 | ツガミ6101 | 機械 | 2995億 |
| 36 | 古河電気工業5801 | 非鉄金属 | 2769億 |
| 37 | santec Holdings6777 | 電気機器 | 2566億 |
| 38 | 古野電気6814 | 電気機器 | 2516億 |
| 39 | artience4634 | 化学 | 2323億 |
| 40 | 精工技研6834 | 電気機器 | 2252億 |
| 41 | 日東工業6651 | 電気機器 | 1869億 |
| 42 | フルヤ金属7826 | その他製品 | 1853億 |
| 43 | 日置電機6866 | 電気機器 | 1853億 |
| 44 | メガチップス6875 | 電気機器 | 1800億 |
| 45 | JCU4975 | 化学 | 1765億 |
| 46 | 第一工業製薬4461 | 化学 | 1506億 |
| 47 | オプトラン6235 | 機械 | 1473億 |
| 48 | エンプラス6961 | 電気機器 | 1207億 |
| 49 | テラプローブ6627 | 電気機器 | 1200億 |
| 50 | ヨコオ6800 | 電気機器 | 1108億 |
| 51 | 日本アビオニクス6946 | 電気機器 | 1021億 |
| 52 | QDレーザ6613 | 電気機器 | 750億 |
| 53 | 日本電波工業6779 | 電気機器 | 688億 |
| 54 | エムアップホールディングス3661 | 情報・通信業 | 571億 |
| 55 | 東陽テクニカ8151 | 卸売業 | 537億 |
| 56 | ソラコム147A | 情報・通信業 | 503億 |
| 57 | アイコム6820 | 電気機器 | 492億 |
| 58 | IPS4390 | 情報・通信業 | 486億 |
| 59 | 荒川化学工業4968 | 化学 | 483億 |
| 60 | TDCソフト4687 | 情報・通信業 | 469億 |
| 61 | アルファシステムズ4719 | 情報・通信業 | 450億 |
| 62 | ソリトンシステムズ3040 | 情報・通信業 | 391億 |
| 63 | フリービット3843 | 情報・通信業 | 372億 |
| 64 | 西川計測7500 | 卸売業 | 340億 |
| 65 | KSK9687 | 情報・通信業 | 339億 |
| 66 | 電気興業6706 | 電気機器 | 314億 |
| 67 | アオイ電子6832 | 電気機器 | 287億 |
| 68 | 北川精機6327 | 機械 | 286億 |
| 69 | アイ・エス・ビー9702 | 情報・通信業 | 271億 |
| 70 | 大真空6962 | 電気機器 | 260億 |
| 71 | アドソル日進3837 | 情報・通信業 | 258億 |
| 72 | 協立電機6874 | 電気機器 | 224億 |
| 73 | 岡本硝子7746 | 精密機器 | 216億 |
| 74 | 日本通信9424 | 情報・通信業 | 190億 |
| 75 | ミナトホールディングス6862 | 電気機器 | 185億 |
| 76 | JIG-SAW3914 | 情報・通信業 | 154億 |
| 77 | ブロードバンドタワー3776 | 情報・通信業 | 153億 |
| 78 | ACCESS4813 | 情報・通信業 | 148億 |
| 79 | 山王3441 | 金属製品 | 139億 |
| 80 | ザインエレクトロニクス6769 | 電気機器 | 134億 |
| 81 | ミーク332A | 情報・通信業 | 114億 |
| 82 | 多摩川ホールディングス6838 | 電気機器 | 104億 |
| 83 | シンデン・ハイテックス3131 | 卸売業 | 103億 |
| 84 | 原田工業6904 | 電気機器 | 97.9億 |
| 85 | リバーエレテック6666 | 電気機器 | 76.7億 |
| 86 | AKIBAホールディングス6840 | 電気機器 | 69.3億 |
| 87 | シライ電子工業6658 | 電気機器 | 65.9億 |
| 88 | 理経8226 | 卸売業 | 58.6億 |
| 89 | アルチザネットワークス6778 | 電気機器 | 58.0億 |
| 90 | バルミューダ6612 | 電気機器 | 53.2億 |
| 91 | エブレン6599 | 電気機器 | 50.2億 |
| 92 | テックファームホールディングス3625 | 情報・通信業 | 47.3億 |
| 93 | ギグワークス2375 | サービス業 | 45.1億 |
| 94 | イード6038 | サービス業 | 40.9億 |
| 95 | エコモット3987 | 情報・通信業 | 34.8億 |
| 96 | ネクストジェン3842 | 情報・通信業 | 30.7億 |
| 97 | ピーバンドットコム3559 | 卸売業 | 21.7億 |
| 98 | 太洋テクノレックス6663 | 電気機器 | 18.0億 |
