AIR Factbook/テーマ/レストラン
レストラン
投資テーマ「レストラン」に関連する上場企業78社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 良品計画7453 | 小売業 | 23922億 |
| 2 | 山崎製パン2212 | 食料品 | 7545億 |
| 3 | 神戸物産3038 | 卸売業 | 7514億 |
| 4 | トライアルホールディングス141A | 小売業 | 4002億 |
| 5 | リゾートトラスト4681 | サービス業 | 3734億 |
| 6 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス3387 | 小売業 | 3158億 |
| 7 | 伊藤園2593 | 食料品 | 2425億 |
| 8 | ダスキン4665 | サービス業 | 2066億 |
| 9 | サンエー2659 | 小売業 | 2060億 |
| 10 | アンドエスティHD2685 | 小売業 | 1688億 |
| 11 | ドトール・日レスホールディングス3087 | 小売業 | 1400億 |
| 12 | 帝国ホテル9708 | サービス業 | 1163億 |
| 13 | 松屋8237 | 小売業 | 1139億 |
| 14 | TKP3479 | 不動産業 | 824億 |
| 15 | アトム7412 | 小売業 | 720億 |
| 16 | マースグループホールディングス6419 | 機械 | 693億 |
| 17 | 不二家2211 | 食料品 | 604億 |
| 18 | サンマルクホールディングス3395 | 小売業 | 564億 |
| 19 | キーコーヒー2594 | 食料品 | 445億 |
| 20 | ブロンコビリー3091 | 小売業 | 388億 |
| 21 | 柿安本店2294 | 食料品 | 315億 |
| 22 | グリーンズ6547 | サービス業 | 306億 |
| 23 | モロゾフ2217 | 食料品 | 305億 |
| 24 | ワシントンホテル4691 | サービス業 | 282億 |
| 25 | あみやき亭2753 | 小売業 | 273億 |
| 26 | ユニシアホールディングス3547 | 小売業 | 193億 |
| 27 | うかい7621 | 小売業 | 192億 |
| 28 | WDI3068 | 小売業 | 191億 |
| 29 | 中村屋2204 | 食料品 | 189億 |
| 30 | 東和フードサービス3329 | 小売業 | 174億 |
| 31 | 焼肉坂井ホールディングス2694 | 小売業 | 170億 |
| 32 | フジマック5965 | 金属製品 | 169億 |
| 33 | ガーデン274A | 小売業 | 167億 |
| 34 | あさくま7678 | 小売業 | 164億 |
| 35 | ジェイグループホールディングス3063 | 小売業 | 149億 |
| 36 | 東京會舘9701 | サービス業 | 146億 |
| 37 | ユニバーサル園芸社6061 | サービス業 | 144億 |
| 38 | ロイヤルホテル9713 | サービス業 | 139億 |
| 39 | AFC-HDアムスライフサイエンス2927 | 食料品 | 124億 |
| 40 | ピエトロ2818 | 食料品 | 124億 |
| 41 | テンアライド8207 | 小売業 | 119億 |
| 42 | 天満屋ストア9846 | 小売業 | 116億 |
| 43 | ペッパーフードサービス3053 | 小売業 | 114億 |
| 44 | バルニバービ3418 | 小売業 | 113億 |
| 45 | ひらまつ2764 | 小売業 | 111億 |
| 46 | きちりホールディングス3082 | 小売業 | 109億 |
| 47 | ワイズテーブルコーポレーション2798 | 小売業 | 100億 |
| 48 | ホウライ9679 | サービス業 | 99.8億 |
| 49 | 伊豆シャボテンリゾート6819 | サービス業 | 88.4億 |
| 50 | 東京汽船9193 | 倉庫・運輸関連業 | 87.0億 |
| 51 | 浜木綿7682 | 小売業 | 85.2億 |
| 52 | 鉄人化ホールディングス2404 | サービス業 | 79.3億 |
| 53 | 京都ホテル9723 | サービス業 | 77.1億 |
| 54 | JFLAホールディングス3069 | 食料品 | 76.8億 |
| 55 | オンザページ9160 | サービス業 | 76.2億 |
| 56 | ホテル、ニューグランド9720 | サービス業 | 75.5億 |
| 57 | カンセキ9903 | 小売業 | 71.5億 |
| 58 | INGS245A | 小売業 | 62.5億 |
| 59 | ホリイフードサービス3077 | 小売業 | 61.5億 |
| 60 | ランドビジネス8944 | 不動産業 | 56.7億 |
| 61 | 三洋堂ホールディングス3058 | 小売業 | 52.1億 |
| 62 | 一家ホールディングス7127 | 小売業 | 51.4億 |
| 63 | グローバルダイニング7625 | 小売業 | 51.1億 |
| 64 | ヴィア・ホールディングス7918 | 小売業 | 47.0億 |
| 65 | デルソーレ2876 | 食料品 | 43.3億 |
| 66 | マルヨシセンター7515 | 小売業 | 43.0億 |
| 67 | フライングガーデン3317 | 小売業 | 42.3億 |
| 68 | ありがとうサービス3177 | 小売業 | 40.2億 |
| 69 | ゼネラル・オイスター3224 | 小売業 | 37.4億 |
| 70 | クラウディアホールディングス3607 | 繊維製品 | 34.6億 |
| 71 | ブラス2424 | サービス業 | 34.3億 |
| 72 | 東天紅8181 | 小売業 | 26.2億 |
| 73 | 魚喜2683 | 小売業 | 25.8億 |
| 74 | AHCグループ7083 | サービス業 | 21.8億 |
| 75 | ビューティカダンホールディングス3041 | 卸売業 | 20.4億 |
| 76 | Retty7356 | サービス業 | 18.0億 |
| 77 | かんなん丸7585 | 小売業 | 17.8億 |
| 78 | エスエルディー3223 | 小売業 | 14.3億 |
