AIR Factbook/テーマ/中東関連
中東関連
投資テーマ「中東関連」に関連する上場企業86社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車7203 | 輸送用機器 | 460345億 |
| 2 | ソフトバンクグループ9984 | 情報・通信業 | 340312億 |
| 3 | 東京海上ホールディングス8766 | 保険業 | 149730億 |
| 4 | 日本たばこ産業2914 | 食料品 | 136500億 |
| 5 | 三井物産8031 | 卸売業 | 134639億 |
| 6 | 信越化学工業4063 | 化学 | 122335億 |
| 7 | フジクラ5803 | 非鉄金属 | 90055億 |
| 8 | 武田薬品工業4502 | 医薬品 | 83844億 |
| 9 | 住友商事8053 | 卸売業 | 82248億 |
| 10 | 丸紅8002 | 卸売業 | 80746億 |
| 11 | 住友電気工業5802 | 非鉄金属 | 75313億 |
| 12 | 本田技研工業7267 | 輸送用機器 | 74160億 |
| 13 | 小松製作所6301 | 機械 | 66584億 |
| 14 | ダイキン工業6367 | 機械 | 65262億 |
| 15 | ファナック6954 | 電気機器 | 63455億 |
| 16 | キヤノン7751 | 電気機器 | 59473億 |
| 17 | デンソー6902 | 輸送用機器 | 55862億 |
| 18 | 京セラ6971 | 電気機器 | 54862億 |
| 19 | ブリヂストン5108 | ゴム製品 | 52294億 |
| 20 | 味の素2802 | 食料品 | 52143億 |
| 21 | 第一三共4568 | 医薬品 | 48156億 |
| 22 | 富士フイルムホールディングス4901 | 化学 | 47243億 |
| 23 | 三菱地所8802 | 不動産業 | 46060億 |
| 24 | アステラス製薬4503 | 医薬品 | 39071億 |
| 25 | スズキ7269 | 輸送用機器 | 37838億 |
| 26 | 日本製鉄5401 | 鉄鋼 | 36111億 |
| 27 | テルモ4543 | 精密機器 | 33875億 |
| 28 | セコム9735 | サービス業 | 30908億 |
| 29 | クボタ6326 | 機械 | 29863億 |
| 30 | 大和ハウス工業1925 | 建設業 | 29769億 |
| 31 | 鹿島建設1812 | 建設業 | 27765億 |
| 32 | 住友金属鉱山5713 | 非鉄金属 | 24902億 |
| 33 | 日東電工6988 | 化学 | 23210億 |
| 34 | 旭化成3407 | 化学 | 22330億 |
| 35 | 積水ハウス1928 | 建設業 | 22241億 |
| 36 | 大林組1802 | 建設業 | 21723億 |
| 37 | 商船三井9104 | 海運業 | 21672億 |
| 38 | 大成建設1801 | 建設業 | 21206億 |
| 39 | 東京瓦斯9531 | 電気・ガス業 | 19887億 |
| 40 | ユニ・チャーム8113 | 化学 | 18176億 |
| 41 | 清水建設1803 | 建設業 | 16978億 |
| 42 | NGK5333 | ガラス・土石製品 | 16954億 |
| 43 | 三菱ケミカルグループ4188 | 化学 | 16642億 |
| 44 | いすゞ自動車7202 | 輸送用機器 | 15380億 |
| 45 | 出光興産5019 | 石油・石炭製品 | 15180億 |
| 46 | 花王4452 | 化学 | 14461億 |
| 47 | 横河電機6841 | 電気機器 | 13637億 |
| 48 | エーザイ4523 | 医薬品 | 13183億 |
| 49 | 資生堂4911 | 化学 | 13076億 |
| 50 | 大日本印刷7912 | その他製品 | 13050億 |
| 51 | NIPPON EXPRESSホールディングス9147 | 陸運業 | 12541億 |
| 52 | AGC5201 | ガラス・土石製品 | 12535億 |
| 53 | 日産自動車7201 | 輸送用機器 | 12245億 |
| 54 | 日立建機6305 | 機械 | 11790億 |
| 55 | JFEホールディングス5411 | 鉄鋼 | 11756億 |
| 56 | 双日2768 | 卸売業 | 11313億 |
| 57 | TOTO5332 | ガラス・土石製品 | 11053億 |
| 58 | リコー7752 | 電気機器 | 8737億 |
| 59 | 大和工業5444 | 鉄鋼 | 8311億 |
| 60 | 住友化学4005 | 化学 | 8114億 |
| 61 | ニコン7731 | 精密機器 | 6592億 |
| 62 | 東洋製罐グループホールディングス5901 | 金属製品 | 6493億 |
| 63 | コスモエネルギーホールディングス5021 | 石油・石炭製品 | 6194億 |
| 64 | ジーエス・ユアサ コーポレーション6674 | 電気機器 | 6037億 |
| 65 | 日揮ホールディングス1963 | 建設業 | 5685億 |
| 66 | クラレ3405 | 化学 | 5645億 |
| 67 | LIXIL5938 | 金属製品 | 5047億 |
| 68 | 三菱自動車工業7211 | 輸送用機器 | 4979億 |
| 69 | NOK7240 | 輸送用機器 | 4796億 |
| 70 | シャープ6753 | 電気機器 | 4043億 |
| 71 | 帝人3401 | 繊維製品 | 3229億 |
| 72 | コニカミノルタ4902 | 電気機器 | 3040億 |
| 73 | 住友倉庫9303 | 倉庫・運輸関連業 | 3011億 |
| 74 | 日機装6376 | 精密機器 | 2812億 |
| 75 | 霞ヶ関キャピタル3498 | 不動産業 | 1893億 |
| 76 | 千代田化工建設6366 | 建設業 | 1840億 |
| 77 | 新日本空調1952 | 建設業 | 1692億 |
| 78 | 東洋紡3101 | 化学 | 1506億 |
| 79 | イエローハット9882 | 卸売業 | 1474億 |
| 80 | Terra Drone278A | 精密機器 | 1264億 |
| 81 | 東洋エンジニアリング6330 | 建設業 | 1238億 |
| 82 | 酉島製作所6363 | 機械 | 876億 |
| 83 | NJS2325 | サービス業 | 445億 |
| 84 | 近畿車輛7122 | 輸送用機器 | 161億 |
| 85 | モンスターラボ5255 | 情報・通信業 | 65.5億 |
| 86 | エンバイオ・ホールディングス6092 | サービス業 | 61.3億 |
