AIR Factbook/テーマ/太陽光発電関連
太陽光発電関連
投資テーマ「太陽光発電関連」に関連する上場企業173社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤忠商事8001 | 卸売業 | 156785億 |
| 2 | NTT9432 | 情報・通信業 | 136731億 |
| 3 | 住友商事8053 | 卸売業 | 82248億 |
| 4 | 丸紅8002 | 卸売業 | 80746億 |
| 5 | ダイキン工業6367 | 機械 | 65262億 |
| 6 | INPEX1605 | 鉱業 | 42735億 |
| 7 | 三井不動産8801 | 不動産業 | 40275億 |
| 8 | 東日本旅客鉄道9020 | 陸運業 | 38218億 |
| 9 | イオン8267 | 小売業 | 36882億 |
| 10 | クボタ6326 | 機械 | 29863億 |
| 11 | 大和ハウス工業1925 | 建設業 | 29769億 |
| 12 | 鹿島建設1812 | 建設業 | 27765億 |
| 13 | 荏原製作所6361 | 機械 | 27519億 |
| 14 | 関西電力9503 | 電気・ガス業 | 26106億 |
| 15 | 富士電機6504 | 電気機器 | 22395億 |
| 16 | 積水ハウス1928 | 建設業 | 22241億 |
| 17 | 三菱HCキャピタル8593 | その他金融業 | 20779億 |
| 18 | 中部電力9502 | 電気・ガス業 | 20515億 |
| 19 | きんでん1944 | 建設業 | 14637億 |
| 20 | 東京センチュリー8439 | その他金融業 | 12192億 |
| 21 | 関電工1942 | 建設業 | 11669億 |
| 22 | 双日2768 | 卸売業 | 11313億 |
| 23 | 東急不動産ホールディングス3289 | 不動産業 | 9250億 |
| 24 | 九州電力9508 | 電気・ガス業 | 8500億 |
| 25 | 東京電力ホールディングス9501 | 電気・ガス業 | 8453億 |
| 26 | インフロニア・ホールディングス5076 | 建設業 | 7002億 |
| 27 | ヤマダホールディングス9831 | 小売業 | 6615億 |
| 28 | ジーエス・ユアサ コーポレーション6674 | 電気機器 | 6037億 |
| 29 | 東北電力9506 | 電気・ガス業 | 5952億 |
| 30 | ナブテスコ6268 | 機械 | 5890億 |
| 31 | クラフティア1959 | 建設業 | 5862億 |
| 32 | 明電舎6508 | 電気機器 | 5122億 |
| 33 | LIXIL5938 | 金属製品 | 5047億 |
| 34 | 山陰合同銀行8381 | 銀行業 | 3821億 |
| 35 | ダイヘン6622 | 電気機器 | 3785億 |
| 36 | みずほリース8425 | その他金融業 | 3734億 |
| 37 | 大栄環境9336 | サービス業 | 3646億 |
| 38 | 四国電力9507 | 電気・ガス業 | 3614億 |
| 39 | 中国電力9504 | 電気・ガス業 | 3517億 |
| 40 | 因幡電機産業9934 | 卸売業 | 3357億 |
| 41 | ミライト・ワン1417 | 建設業 | 3181億 |
| 42 | エクセディ7278 | 輸送用機器 | 2867億 |
| 43 | 日鉄鉱業1515 | 鉱業 | 2744億 |
| 44 | エディオン2730 | 小売業 | 2737億 |
| 45 | ジャパンマテリアル6055 | サービス業 | 2556億 |
| 46 | 日本電設工業1950 | 建設業 | 2458億 |
| 47 | 伊藤忠エネクス8133 | 卸売業 | 2400億 |
| 48 | 山洋電気6516 | 電気機器 | 2370億 |
| 49 | レオパレス218848 | 不動産業 | 2251億 |
| 50 | 北海道電力9509 | 電気・ガス業 | 2205億 |
| 51 | DCMホールディングス3050 | 小売業 | 2195億 |
| 52 | キッツ6498 | 機械 | 2136億 |
| 53 | コメリ8218 | 小売業 | 2026億 |
| 54 | 北陸電力9505 | 電気・ガス業 | 1926億 |
| 55 | RS Technologies3445 | 金属製品 | 1907億 |
| 56 | サンケン電気6707 | 電気機器 | 1897億 |
| 57 | 霞ヶ関キャピタル3498 | 不動産業 | 1893億 |
| 58 | 山善8051 | 卸売業 | 1720億 |
| 59 | 飯野海運9119 | 海運業 | 1716億 |
| 60 | いちご2337 | 不動産業 | 1645億 |
| 61 | 三谷セキサン5273 | ガラス・土石製品 | 1554億 |
| 62 | コーナン商事7516 | 小売業 | 1415億 |
| 63 | レスター3156 | 卸売業 | 1383億 |
| 64 | YUASA8074 | 卸売業 | 1257億 |
| 65 | ウエストホールディングス1407 | 建設業 | 1242億 |
| 66 | ジャパンインベストメントアドバイザー7172 | 証券、商品先物取引業 | 1231億 |
| 67 | ミツウロコグループホールディングス8131 | 卸売業 | 1172億 |
| 68 | オカモト5122 | ゴム製品 | 1159億 |
| 69 | 第一実業8059 | 卸売業 | 1138億 |
| 70 | IDEC6652 | 電気機器 | 1123億 |
| 71 | ZACROS7917 | 化学 | 1109億 |
| 72 | 四電工1939 | 建設業 | 1040億 |
| 73 | コジマ7513 | 小売業 | 1039億 |
| 74 | 日本ケミコン6997 | 電気機器 | 994億 |
| 75 | 西部ガスホールディングス9536 | 電気・ガス業 | 868億 |
| 76 | レノバ9519 | 電気・ガス業 | 847億 |
| 77 | 三菱総合研究所3636 | 情報・通信業 | 730億 |
| 78 | パワーエックス485A | 電気機器 | 729億 |
| 79 | 大同メタル工業7245 | 輸送用機器 | 728億 |
| 80 | 大崎電気工業6644 | 電気機器 | 718億 |
| 81 | 東京エネシス1945 | 建設業 | 697億 |
| 82 | 北海道瓦斯9534 | 電気・ガス業 | 694億 |
| 83 | イーレックス9517 | 電気・ガス業 | 653億 |
| 84 | 日本リーテック1938 | 建設業 | 629億 |
| 85 | 日本ヒューム5262 | ガラス・土石製品 | 620億 |
| 86 | 沖縄電力9511 | 電気・ガス業 | 604億 |
| 87 | 中部鋼鈑5461 | 鉄鋼 | 582億 |
| 88 | 三重交通グループホールディングス3232 | 不動産業 | 577億 |
| 89 | MIRARTHホールディングス8897 | 不動産業 | 555億 |
| 90 | テスホールディングス5074 | 建設業 | 552億 |
| 91 | 日本空調サービス4658 | サービス業 | 546億 |
| 92 | 日本国土開発1887 | 建設業 | 464億 |
| 93 | 松井建設1810 | 建設業 | 437億 |
| 94 | リソルホールディングス5261 | サービス業 | 428億 |
| 95 | 指月電機製作所6994 | 電気機器 | 416億 |
| 96 | 藤井産業9906 | 卸売業 | 411億 |
| 97 | かわでん6648 | 電気機器 | 411億 |
| 98 | 遠藤照明6932 | 電気機器 | 410億 |
| 99 | オハラ5218 | ガラス・土石製品 | 403億 |
| 100 | 新電元工業6844 | 電気機器 | 403億 |
| 101 | 九州リースサービス8596 | その他金融業 | 399億 |
| 102 | ワタミ7522 | 小売業 | 397億 |
| 103 | スミダコーポレーション6817 | 電気機器 | 393億 |
| 104 | GSIクレオス8101 | 卸売業 | 334億 |
| 105 | 正興電機製作所6653 | 電気機器 | 328億 |
| 106 | リズム7769 | 精密機器 | 328億 |
| 107 | 日本電計9908 | 卸売業 | 321億 |
| 108 | フォーバル8275 | 卸売業 | 277億 |
| 109 | 恵和4251 | 化学 | 244億 |
| 110 | 東京産業8070 | 卸売業 | 243億 |
| 111 | 那須電機鉄工5922 | 金属製品 | 241億 |
| 112 | ナラサキ産業8085 | 卸売業 | 235億 |
| 113 | SMK6798 | 電気機器 | 227億 |
| 114 | 岡本硝子7746 | 精密機器 | 216億 |
| 115 | パラカ4809 | 不動産業 | 209億 |
| 116 | タカミヤ2445 | サービス業 | 198億 |
| 117 | グリーンエナジー&カンパニー1436 | 建設業 | 196億 |
| 118 | 三社電機製作所6882 | 電気機器 | 178億 |
| 119 | アツギ3529 | 繊維製品 | 178億 |
| 120 | 日本石油輸送9074 | 陸運業 | 175億 |
| 121 | ランド8918 | 不動産業 | 170億 |
| 122 | ナカバヤシ7987 | その他製品 | 164億 |
| 123 | ファイバーゲート9450 | 情報・通信業 | 160億 |
| 124 | エヌ・ピー・シー6255 | 機械 | 159億 |
| 125 | 毎日コムネット8908 | 不動産業 | 155億 |
| 126 | ブロードバンドタワー3776 | 情報・通信業 | 153億 |
| 127 | 環境フレンドリーホールディングス3777 | 情報・通信業 | 143億 |
| 128 | 日本エコシステム9249 | サービス業 | 143億 |
| 129 | サニックスホールディングス4651 | サービス業 | 130億 |
| 130 | クワザワホールディングス8104 | 卸売業 | 114億 |
| 131 | JDSC4418 | 情報・通信業 | 113億 |
| 132 | エヌエフホールディングス6864 | 電気機器 | 110億 |
| 133 | サンリン7486 | 卸売業 | 99.8億 |
| 134 | ビケンテクノ9791 | サービス業 | 93.5億 |
| 135 | ダイキアクシス4245 | 化学 | 93.4億 |
| 136 | ウイルテック7087 | サービス業 | 87.9億 |
| 137 | UNICONホールディングス407A | 建設業 | 87.5億 |
| 138 | 美樹工業1718 | 建設業 | 78.4億 |
| 139 | テクノロジーズ5248 | 情報・通信業 | 77.8億 |
| 140 | 富士ユナイトホールディングス416A | 卸売業 | 77.8億 |
| 141 | サカイホールディングス9446 | 情報・通信業 | 75.8億 |
| 142 | センコン物流9051 | 陸運業 | 73.9億 |
| 143 | ETSグループ253A | 建設業 | 73.8億 |
| 144 | Shinwa Wise Holdings2437 | サービス業 | 73.0億 |
| 145 | エプコ2311 | サービス業 | 72.8億 |
| 146 | オーイズミ6428 | 機械 | 71.3億 |
| 147 | オリジン6513 | 電気機器 | 70.8億 |
| 148 | エフオン9514 | 電気・ガス業 | 70.3億 |
| 149 | 岐阜造園1438 | 建設業 | 66.8億 |
| 150 | 香陵住販3495 | 不動産業 | 65.6億 |
| 151 | Abalance3856 | 電気機器 | 62.8億 |
| 152 | エンバイオ・ホールディングス6092 | サービス業 | 61.3億 |
| 153 | 日創グループ3440 | 金属製品 | 60.4億 |
| 154 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス6699 | 電気機器 | 58.8億 |
| 155 | 明治機械6334 | 機械 | 55.2億 |
| 156 | 海帆3133 | 小売業 | 53.0億 |
| 157 | フォーシーズHD3726 | 小売業 | 44.4億 |
| 158 | 初穂商事7425 | 卸売業 | 41.9億 |
| 159 | AIストーム3719 | 情報・通信業 | 41.3億 |
| 160 | ゼネラル・オイスター3224 | 小売業 | 37.4億 |
| 161 | 日本アジア投資8518 | 証券、商品先物取引業 | 37.2億 |
| 162 | コレックホールディングス6578 | サービス業 | 36.7億 |
| 163 | アストマックス7162 | 電気・ガス業 | 36.3億 |
| 164 | カドス・コーポレーション211A | 建設業 | 33.8億 |
| 165 | ファンドクリエーショングループ3266 | 不動産業 | 29.8億 |
| 166 | オービス7827 | その他製品 | 28.9億 |
| 167 | インフォメティス281A | 情報・通信業 | 27.6億 |
| 168 | SDSホールディングス1711 | 建設業 | 24.8億 |
| 169 | アスリナ3647 | 情報・通信業 | 24.6億 |
| 170 | イメージ ワン2667 | 卸売業 | 15.0億 |
| 171 | ジェイホールディングス2721 | 卸売業 | 12.6億 |
| 172 | RVH6786 | サービス業 | 12.2億 |
| 173 | ASAHI EITOホールディングス5341 | ガラス・土石製品 | 10.4億 |
