AIR Factbook/テーマ/JPXプライム150
JPXプライム150
投資テーマ「JPXプライム150」に関連する上場企業134社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | 銀行業 | 420236億 |
| 2 | 東京エレクトロン8035 | 電気機器 | 274033億 |
| 3 | アドバンテスト6857 | 電気機器 | 246830億 |
| 4 | ファーストリテイリング9983 | 小売業 | 244616億 |
| 5 | キーエンス6861 | 電気機器 | 212515億 |
| 6 | リクルートホールディングス6098 | サービス業 | 187303億 |
| 7 | 村田製作所6981 | 電気機器 | 153683億 |
| 8 | 東京海上ホールディングス8766 | 保険業 | 149730億 |
| 9 | 日本たばこ産業2914 | 食料品 | 136500億 |
| 10 | 信越化学工業4063 | 化学 | 122335億 |
| 11 | 中外製薬4519 | 医薬品 | 112295億 |
| 12 | ソフトバンク9434 | 情報・通信業 | 110783億 |
| 13 | 任天堂7974 | その他製品 | 95618億 |
| 14 | HOYA7741 | 精密機器 | 86723億 |
| 15 | 豊田通商8015 | 卸売業 | 76933億 |
| 16 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス8725 | 保険業 | 71329億 |
| 17 | ルネサスエレクトロニクス6723 | 電気機器 | 71327億 |
| 18 | 第一ライフグループ8750 | 保険業 | 69305億 |
| 19 | ディスコ6146 | 機械 | 69148億 |
| 20 | 小松製作所6301 | 機械 | 66584億 |
| 21 | ダイキン工業6367 | 機械 | 65262億 |
| 22 | SOMPOホールディングス8630 | 保険業 | 65041億 |
| 23 | 大塚ホールディングス4578 | 医薬品 | 64100億 |
| 24 | ファナック6954 | 電気機器 | 63455億 |
| 25 | TDK6762 | 電気機器 | 61232億 |
| 26 | キヤノン7751 | 電気機器 | 59473億 |
| 27 | デンソー6902 | 輸送用機器 | 55862億 |
| 28 | りそなホールディングス8308 | 銀行業 | 52672億 |
| 29 | ブリヂストン5108 | ゴム製品 | 52294億 |
| 30 | 味の素2802 | 食料品 | 52143億 |
| 31 | セブン&アイ・ホールディングス3382 | 小売業 | 51831億 |
| 32 | オリエンタルランド4661 | サービス業 | 51502億 |
| 33 | SMC6273 | 機械 | 48407億 |
| 34 | 第一三共4568 | 医薬品 | 48156億 |
| 35 | 富士フイルムホールディングス4901 | 化学 | 47243億 |
| 36 | 三菱地所8802 | 不動産業 | 46060億 |
| 37 | レーザーテック6920 | 電気機器 | 44013億 |
| 38 | 三井不動産8801 | 不動産業 | 40275億 |
| 39 | アステラス製薬4503 | 医薬品 | 39071億 |
| 40 | 東日本旅客鉄道9020 | 陸運業 | 38218億 |
| 41 | スズキ7269 | 輸送用機器 | 37838億 |
| 42 | イオン8267 | 小売業 | 36882億 |
| 43 | アシックス7936 | その他製品 | 36107億 |
| 44 | テルモ4543 | 精密機器 | 33875億 |
| 45 | ニデック6594 | 電気機器 | 33213億 |
| 46 | 住友不動産8830 | 不動産業 | 32882億 |
| 47 | セコム9735 | サービス業 | 30908億 |
| 48 | 大和ハウス工業1925 | 建設業 | 29769億 |
| 49 | 日本ペイントホールディングス4612 | 化学 | 29062億 |
| 50 | コナミグループ9766 | 情報・通信業 | 28973億 |
| 51 | バンダイナムコホールディングス7832 | その他製品 | 28425億 |
| 52 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス7532 | 小売業 | 28071億 |
| 53 | 野村総合研究所4307 | 情報・通信業 | 26563億 |
| 54 | SCREENホールディングス7735 | 電気機器 | 26115億 |
| 55 | 日本酸素ホールディングス4091 | 化学 | 25708億 |
| 56 | アサヒグループホールディングス2502 | 食料品 | 24671億 |
| 57 | 塩野義製薬4507 | 医薬品 | 24536億 |
| 58 | ダイフク6383 | 機械 | 23732億 |
| 59 | 日本取引所グループ8697 | その他金融業 | 23649億 |
| 60 | 日東電工6988 | 化学 | 23210億 |
| 61 | キリンホールディングス2503 | 食料品 | 23093億 |
| 62 | 積水ハウス1928 | 建設業 | 22241億 |
| 63 | オービック4684 | 情報・通信業 | 21579億 |
| 64 | カプコン9697 | 情報・通信業 | 20468億 |
| 65 | 三井金属5706 | 非鉄金属 | 20314億 |
| 66 | オリンパス7733 | 精密機器 | 20139億 |
| 67 | ネクソン3659 | 情報・通信業 | 18495億 |
| 68 | ユニ・チャーム8113 | 化学 | 18176億 |
| 69 | ミネベアミツミ6479 | 電気機器 | 17493億 |
| 70 | 光通信9435 | 情報・通信業 | 17358億 |
| 71 | シマノ7309 | 輸送用機器 | 16830億 |
| 72 | サンリオ8136 | 卸売業 | 16270億 |
| 73 | ゼンショーホールディングス7550 | 小売業 | 16250億 |
| 74 | キッコーマン2801 | 食料品 | 15452億 |
| 75 | ANAホールディングス9202 | 空運業 | 15260億 |
| 76 | マキタ6586 | 機械 | 15216億 |
| 77 | ニトリホールディングス9843 | 小売業 | 14992億 |
| 78 | 花王4452 | 化学 | 14461億 |
| 79 | 安川電機6506 | 電気機器 | 14353億 |
| 80 | サントリービバレッジ&フード2587 | 食料品 | 13766億 |
| 81 | 日本航空9201 | 空運業 | 13267億 |
| 82 | 西日本旅客鉄道9021 | 陸運業 | 13184億 |
| 83 | エーザイ4523 | 医薬品 | 13183億 |
| 84 | 資生堂4911 | 化学 | 13076億 |
| 85 | 協和キリン4151 | 医薬品 | 12902億 |
| 86 | 島津製作所7701 | 精密機器 | 12171億 |
| 87 | 東宝9602 | 情報・通信業 | 12134億 |
| 88 | エムスリー2413 | サービス業 | 11783億 |
| 89 | 大東建託1878 | 不動産業 | 10875億 |
| 90 | ベイカレント6532 | サービス業 | 10835億 |
| 91 | 日産化学4021 | 化学 | 10438億 |
| 92 | 東急9005 | 陸運業 | 10423億 |
| 93 | シスメックス6869 | 電気機器 | 10238億 |
| 94 | ZOZO3092 | 小売業 | 10013億 |
| 95 | マツキヨココカラ&カンパニー3088 | 小売業 | 9805億 |
| 96 | オープンハウスグループ3288 | 不動産業 | 9729億 |
| 97 | SGホールディングス9143 | 陸運業 | 9667億 |
| 98 | MonotaRO3064 | 小売業 | 9543億 |
| 99 | ユー・エス・エス4732 | サービス業 | 9217億 |
| 100 | 電通グループ4324 | サービス業 | 9205億 |
| 101 | ヤクルト本社2267 | 食料品 | 8459億 |
| 102 | 日清食品ホールディングス2897 | 食料品 | 8258億 |
| 103 | TIS3626 | 情報・通信業 | 8236億 |
| 104 | ローツェ6323 | 機械 | 7934億 |
| 105 | 三和ホールディングス5929 | 金属製品 | 7910億 |
| 106 | 神戸物産3038 | 卸売業 | 7514億 |
| 107 | GMOペイメントゲートウェイ3769 | 情報・通信業 | 7497億 |
| 108 | カカクコム2371 | サービス業 | 7334億 |
| 109 | メルカリ4385 | 情報・通信業 | 7260億 |
| 110 | オルガノ6368 | 機械 | 7244億 |
| 111 | FOOD & LIFE COMPANIES3563 | 小売業 | 6849億 |
| 112 | インターネットイニシアティブ3774 | 情報・通信業 | 6412億 |
| 113 | 東北電力9506 | 電気・ガス業 | 5952億 |
| 114 | デクセリアルズ4980 | 化学 | 5751億 |
| 115 | 電通総研4812 | 情報・通信業 | 5264億 |
| 116 | BIPROGY8056 | 情報・通信業 | 4687億 |
| 117 | GMOインターネットグループ9449 | 情報・通信業 | 4491億 |
| 118 | 三井E&S7003 | 機械 | 4412億 |
| 119 | SANKYO6417 | 機械 | 4189億 |
| 120 | ノジマ7419 | 小売業 | 3970億 |
| 121 | 寿スピリッツ2222 | 食料品 | 3954億 |
| 122 | ラクス3923 | 情報・通信業 | 3656億 |
| 123 | ビジョナル4194 | 情報・通信業 | 3490億 |
| 124 | パーク244666 | 不動産業 | 3352億 |
| 125 | ゴールドウイン8111 | 繊維製品 | 3188億 |
| 126 | U-NEXT HOLDINGS9418 | 情報・通信業 | 3023億 |
| 127 | 日本瓦斯8174 | 小売業 | 2977億 |
| 128 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス6544 | サービス業 | 2953億 |
| 129 | パルグループホールディングス2726 | 小売業 | 2725億 |
| 130 | メイテックグループホールディングス9744 | サービス業 | 2538億 |
| 131 | NSD9759 | 情報・通信業 | 2322億 |
| 132 | SHIFT3697 | 情報・通信業 | 2272億 |
| 133 | 日本M&Aセンターホールディングス2127 | サービス業 | 2141億 |
| 134 | ANYCOLOR5032 | 情報・通信業 | 1646億 |
