AIR Factbook/テーマ/マンション関連
マンション関連
投資テーマ「マンション関連」に関連する上場企業82社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱地所8802 | 不動産業 | 46060億 |
| 2 | 三井不動産8801 | 不動産業 | 40275億 |
| 3 | 住友不動産8830 | 不動産業 | 32882億 |
| 4 | セコム9735 | サービス業 | 30908億 |
| 5 | 大和ハウス工業1925 | 建設業 | 29769億 |
| 6 | 旭化成3407 | 化学 | 22330億 |
| 7 | 積水ハウス1928 | 建設業 | 22241億 |
| 8 | 大成建設1801 | 建設業 | 21206億 |
| 9 | 東急不動産ホールディングス3289 | 不動産業 | 9250億 |
| 10 | 野村不動産ホールディングス3231 | 不動産業 | 8241億 |
| 11 | 長谷工コーポレーション1808 | 建設業 | 7779億 |
| 12 | 東京建物8804 | 不動産業 | 6801億 |
| 13 | 飯田グループホールディングス3291 | 不動産業 | 6136億 |
| 14 | ALSOK2331 | サービス業 | 5826億 |
| 15 | 名古屋鉄道9048 | 陸運業 | 3585億 |
| 16 | 京阪ホールディングス9045 | 陸運業 | 3298億 |
| 17 | スターツコーポレーション8850 | 不動産業 | 2484億 |
| 18 | レオパレス218848 | 不動産業 | 2251億 |
| 19 | 東建コーポレーション1766 | 建設業 | 1734億 |
| 20 | 新日本建設1879 | 建設業 | 1368億 |
| 21 | 高松コンストラクショングループ1762 | 建設業 | 1287億 |
| 22 | 東急建設1720 | 建設業 | 1249億 |
| 23 | ミツウロコグループホールディングス8131 | 卸売業 | 1172億 |
| 24 | ゴールドクレスト8871 | 不動産業 | 1159億 |
| 25 | エスコン8892 | 不動産業 | 1057億 |
| 26 | タマホーム1419 | 建設業 | 860億 |
| 27 | エスリード8877 | 不動産業 | 784億 |
| 28 | タスキホールディングス166A | 不動産業 | 696億 |
| 29 | FJネクストホールディングス8935 | 不動産業 | 672億 |
| 30 | 鉄建建設1815 | 建設業 | 670億 |
| 31 | 巴コーポレーション1921 | 建設業 | 651億 |
| 32 | MIRARTHホールディングス8897 | 不動産業 | 555億 |
| 33 | ディア・ライフ3245 | 不動産業 | 545億 |
| 34 | 乾汽船9308 | 海運業 | 511億 |
| 35 | フージャースホールディングス3284 | 不動産業 | 507億 |
| 36 | 日本国土開発1887 | 建設業 | 464億 |
| 37 | グッドコムアセット3475 | 不動産業 | 460億 |
| 38 | 松井建設1810 | 建設業 | 437億 |
| 39 | コスモスイニシア8844 | 不動産業 | 432億 |
| 40 | 大末建設1814 | 建設業 | 403億 |
| 41 | アドヴァングループ7463 | 小売業 | 393億 |
| 42 | 日神グループホールディングス8881 | 不動産業 | 308億 |
| 43 | ヤマウラ1780 | 建設業 | 302億 |
| 44 | 東祥8920 | サービス業 | 262億 |
| 45 | 穴吹興産8928 | 不動産業 | 261億 |
| 46 | コロンビア・ワークス146A | 不動産業 | 250億 |
| 47 | ナイス8089 | 卸売業 | 237億 |
| 48 | フェイスネットワーク3489 | 不動産業 | 233億 |
| 49 | ADワークスグループ2982 | 不動産業 | 206億 |
| 50 | ファースト住建8917 | 不動産業 | 193億 |
| 51 | 明和地所8869 | 不動産業 | 190億 |
| 52 | ニホンフラッシュ7820 | その他製品 | 178億 |
| 53 | ミガロホールディングス5535 | 不動産業 | 176億 |
| 54 | GLC GROUP2970 | 不動産業 | 169億 |
| 55 | ファイバーゲート9450 | 情報・通信業 | 160億 |
| 56 | アグレ都市デザイン3467 | 不動産業 | 157億 |
| 57 | シーラホールディングス8887 | 不動産業 | 155億 |
| 58 | 和田興産8931 | 不動産業 | 154億 |
| 59 | コーユーレンティア7081 | サービス業 | 147億 |
| 60 | ファーストコーポレーション1430 | 建設業 | 134億 |
| 61 | センチュリー21・ジャパン8898 | 不動産業 | 128億 |
| 62 | AVANTIA8904 | 不動産業 | 128億 |
| 63 | 森組1853 | 建設業 | 108億 |
| 64 | 大和自動車交通9082 | 陸運業 | 102億 |
| 65 | ホウライ9679 | サービス業 | 99.8億 |
| 66 | プロパスト3236 | 不動産業 | 96.0億 |
| 67 | ブロードエンタープライズ4415 | 情報・通信業 | 87.0億 |
| 68 | インテリックスホールディングス463A | 不動産業 | 78.0億 |
| 69 | エリッツホールディングス5533 | 不動産業 | 70.7億 |
| 70 | コーセーアールイー3246 | 不動産業 | 67.9億 |
| 71 | ヤマイチエステート2984 | 不動産業 | 65.8億 |
| 72 | AMGホールディングス8891 | 不動産業 | 60.2億 |
| 73 | ランドビジネス8944 | 不動産業 | 56.7億 |
| 74 | エストラスト3280 | 不動産業 | 56.4億 |
| 75 | マサル1795 | 建設業 | 50.0億 |
| 76 | アズ企画設計3490 | 不動産業 | 47.0億 |
| 77 | セントラル総合開発3238 | 不動産業 | 36.1億 |
| 78 | アールエイジ3248 | 不動産業 | 28.3億 |
| 79 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア2687 | サービス業 | 25.3億 |
| 80 | トーシンホールディングス9444 | 情報・通信業 | 21.2億 |
| 81 | ASIAN STAR8946 | 不動産業 | 19.3億 |
| 82 | マーキュリー5025 | 情報・通信業 | 15.5億 |
