AIR Factbook/テーマ/インドネシア関連
インドネシア関連
投資テーマ「インドネシア関連」に関連する上場企業140社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車7203 | 輸送用機器 | 460345億 |
| 2 | 三菱商事8058 | 卸売業 | 172206億 |
| 3 | 武田薬品工業4502 | 医薬品 | 83844億 |
| 4 | 住友電気工業5802 | 非鉄金属 | 75313億 |
| 5 | 本田技研工業7267 | 輸送用機器 | 74160億 |
| 6 | 小松製作所6301 | 機械 | 66584億 |
| 7 | デンソー6902 | 輸送用機器 | 55862億 |
| 8 | ブリヂストン5108 | ゴム製品 | 52294億 |
| 9 | 味の素2802 | 食料品 | 52143億 |
| 10 | INPEX1605 | 鉱業 | 42735億 |
| 11 | アステラス製薬4503 | 医薬品 | 39071億 |
| 12 | スズキ7269 | 輸送用機器 | 37838億 |
| 13 | ENEOSホールディングス5020 | 石油・石炭製品 | 34728億 |
| 14 | テルモ4543 | 精密機器 | 33875億 |
| 15 | IHI7013 | 機械 | 29142億 |
| 16 | 鹿島建設1812 | 建設業 | 27765億 |
| 17 | 荏原製作所6361 | 機械 | 27519億 |
| 18 | 日本郵船9101 | 海運業 | 23501億 |
| 19 | 富士電機6504 | 電気機器 | 22395億 |
| 20 | 大林組1802 | 建設業 | 21723億 |
| 21 | 商船三井9104 | 海運業 | 21672億 |
| 22 | 大成建設1801 | 建設業 | 21206億 |
| 23 | ヤマハ発動機7272 | 輸送用機器 | 18377億 |
| 24 | 楽天グループ4755 | サービス業 | 18246億 |
| 25 | ユニ・チャーム8113 | 化学 | 18176億 |
| 26 | 川崎汽船9107 | 海運業 | 17350億 |
| 27 | 清水建設1803 | 建設業 | 16978億 |
| 28 | NGK5333 | ガラス・土石製品 | 16954億 |
| 29 | 三菱ケミカルグループ4188 | 化学 | 16642億 |
| 30 | いすゞ自動車7202 | 輸送用機器 | 15380億 |
| 31 | きんでん1944 | 建設業 | 14637億 |
| 32 | 花王4452 | 化学 | 14461億 |
| 33 | TOPPANホールディングス7911 | その他製品 | 13854億 |
| 34 | エーザイ4523 | 医薬品 | 13183億 |
| 35 | 大日本印刷7912 | その他製品 | 13050億 |
| 36 | NIPPON EXPRESSホールディングス9147 | 陸運業 | 12541億 |
| 37 | AGC5201 | ガラス・土石製品 | 12535億 |
| 38 | シスメックス6869 | 電気機器 | 10238億 |
| 39 | 明治ホールディングス2269 | 食料品 | 10187億 |
| 40 | 三菱瓦斯化学4182 | 化学 | 9930億 |
| 41 | ヒロセ電機6806 | 電気機器 | 9511億 |
| 42 | アズビル6845 | 電気機器 | 9279億 |
| 43 | 三井化学4183 | 化学 | 8594億 |
| 44 | ヤクルト本社2267 | 食料品 | 8459億 |
| 45 | 住友林業1911 | 建設業 | 8171億 |
| 46 | インフロニア・ホールディングス5076 | 建設業 | 7002億 |
| 47 | 住友ベークライト4203 | 化学 | 6944億 |
| 48 | ARCHION543A | 輸送用機器 | 6891億 |
| 49 | ジェイテクト6473 | 機械 | 6868億 |
| 50 | ジーエス・ユアサ コーポレーション6674 | 電気機器 | 6037億 |
| 51 | 日本精工6471 | 機械 | 5963億 |
| 52 | 住友ゴム工業5110 | ゴム製品 | 5834億 |
| 53 | 三菱マテリアル5711 | 非鉄金属 | 5762億 |
| 54 | 日揮ホールディングス1963 | 建設業 | 5685億 |
| 55 | カシオ計算機6952 | 電気機器 | 5465億 |
| 56 | ロート製薬4527 | 医薬品 | 5445億 |
| 57 | リンテック7966 | その他製品 | 5016億 |
| 58 | 三菱自動車工業7211 | 輸送用機器 | 4979億 |
| 59 | セイノーホールディングス9076 | 陸運業 | 4851億 |
| 60 | 山九9065 | 陸運業 | 4629億 |
| 61 | スタンレー電気6923 | 電気機器 | 4415億 |
| 62 | 三井E&S7003 | 機械 | 4412億 |
| 63 | 石油資源開発1662 | 鉱業 | 4346億 |
| 64 | SWCC5805 | 非鉄金属 | 3930億 |
| 65 | セブン銀行8410 | 銀行業 | 3784億 |
| 66 | トリドールホールディングス3397 | 小売業 | 3665億 |
| 67 | 阪和興業8078 | 卸売業 | 3660億 |
| 68 | 兼松8020 | 卸売業 | 3647億 |
| 69 | 安藤・間1719 | 建設業 | 3305億 |
| 70 | 帝人3401 | 繊維製品 | 3229億 |
| 71 | 日本触媒4114 | 化学 | 3228億 |
| 72 | エクセディ7278 | 輸送用機器 | 2867億 |
| 73 | 大氣社1979 | 建設業 | 2770億 |
| 74 | 古河電気工業5801 | 非鉄金属 | 2769億 |
| 75 | ニプロ8086 | 精密機器 | 2754億 |
| 76 | 三井倉庫ホールディングス9302 | 倉庫・運輸関連業 | 2455億 |
| 77 | 吉野家ホールディングス9861 | 小売業 | 2424億 |
| 78 | artience4634 | 化学 | 2323億 |
| 79 | カヤバ7242 | 輸送用機器 | 2238億 |
| 80 | 日本パーカライジング4095 | 化学 | 2228億 |
| 81 | 稲畑産業8098 | 卸売業 | 2154億 |
| 82 | エフ・シー・シー7296 | 輸送用機器 | 2132億 |
| 83 | 信越ポリマー7970 | 化学 | 1904億 |
| 84 | サンケン電気6707 | 電気機器 | 1897億 |
| 85 | 東亜建設工業1885 | 建設業 | 1875億 |
| 86 | 千代田化工建設6366 | 建設業 | 1840億 |
| 87 | オープンアップグループ2154 | サービス業 | 1778億 |
| 88 | 愛三工業7283 | 輸送用機器 | 1436億 |
| 89 | サカタインクス4633 | 化学 | 1384億 |
| 90 | 日本紙パルプ商事8032 | 卸売業 | 1364億 |
| 91 | グンゼ3002 | 繊維製品 | 1289億 |
| 92 | Terra Drone278A | 精密機器 | 1264億 |
| 93 | 東急建設1720 | 建設業 | 1249億 |
| 94 | 東洋エンジニアリング6330 | 建設業 | 1238億 |
| 95 | Jトラスト8508 | その他金融業 | 1160億 |
| 96 | 大阪製鐵5449 | 鉄鋼 | 1155億 |
| 97 | リケンNPR6209 | 機械 | 1147億 |
| 98 | 月島ホールディングス6332 | 機械 | 1116億 |
| 99 | 蝶理8014 | 卸売業 | 1003億 |
| 100 | 極東開発工業7226 | 輸送用機器 | 913億 |
| 101 | 酉島製作所6363 | 機械 | 876億 |
| 102 | キユーソー流通システム9369 | 倉庫・運輸関連業 | 754億 |
| 103 | 大同メタル工業7245 | 輸送用機器 | 728億 |
| 104 | 神鋼商事8075 | 卸売業 | 707億 |
| 105 | 鉄建建設1815 | 建設業 | 670億 |
| 106 | TOA6809 | 電気機器 | 576億 |
| 107 | Genki Global Dining Concepts9828 | 小売業 | 563億 |
| 108 | ミツバ7280 | 電気機器 | 544億 |
| 109 | 井関農機6310 | 機械 | 446億 |
| 110 | 新電元工業6844 | 電気機器 | 403億 |
| 111 | 日本トリム6788 | 電気機器 | 402億 |
| 112 | 住石ホールディングス1514 | 鉱業 | 400億 |
| 113 | トレイダーズホールディングス8704 | 証券、商品先物取引業 | 393億 |
| 114 | 飛島ホールディングス256A | 建設業 | 390億 |
| 115 | 日華化学4463 | 化学 | 371億 |
| 116 | モリ工業5464 | 鉄鋼 | 362億 |
| 117 | 日本カーバイド工業4064 | 化学 | 334億 |
| 118 | リズム7769 | 精密機器 | 328億 |
| 119 | ケンコーマヨネーズ2915 | 食料品 | 321億 |
| 120 | ホッカンホールディングス5902 | 金属製品 | 321億 |
| 121 | 曙ブレーキ工業7238 | 輸送用機器 | 312億 |
| 122 | 三光合成7888 | 化学 | 285億 |
| 123 | 大真空6962 | 電気機器 | 260億 |
| 124 | MORESCO5018 | 石油・石炭製品 | 217億 |
| 125 | フマキラー4998 | 化学 | 195億 |
| 126 | ユニバンス7254 | 輸送用機器 | 188億 |
| 127 | サンデン6444 | 機械 | 187億 |
| 128 | FDK6955 | 電気機器 | 138億 |
| 129 | デイトナ7228 | 輸送用機器 | 138億 |
| 130 | シキボウ3109 | 繊維製品 | 131億 |
| 131 | ミクニ7247 | 輸送用機器 | 127億 |
| 132 | 兼房5984 | 金属製品 | 105億 |
| 133 | インタースペース2122 | サービス業 | 98.0億 |
| 134 | トーソー5956 | 金属製品 | 59.2億 |
| 135 | タカギセイコー4242 | 化学 | 53.6億 |
| 136 | 京写6837 | 電気機器 | 49.6億 |
| 137 | アジアクエスト4261 | 情報・通信業 | 49.1億 |
| 138 | 不二精機6400 | 機械 | 23.6億 |
| 139 | ストライダーズ9816 | 不動産業 | 23.2億 |
| 140 | ウェッジホールディングス2388 | その他金融業 | 15.7億 |
