AIR Factbook/テーマ/不動産関連
不動産関連
投資テーマ「不動産関連」に関連する上場企業273社(時価総額順)。銘柄名から分析・株式偏差値ページへ移動できます。
| # | 銘柄 | 業種 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本郵政6178 | サービス業 | 66189億 |
| 2 | 三菱地所8802 | 不動産業 | 46060億 |
| 3 | 三井不動産8801 | 不動産業 | 40275億 |
| 4 | 住友不動産8830 | 不動産業 | 32882億 |
| 5 | セコム9735 | サービス業 | 30908億 |
| 6 | 大成建設1801 | 建設業 | 21206億 |
| 7 | 東京瓦斯9531 | 電気・ガス業 | 19887億 |
| 8 | 三越伊勢丹ホールディングス3099 | 小売業 | 13353億 |
| 9 | ヒューリック3003 | 不動産業 | 13150億 |
| 10 | 東京センチュリー8439 | その他金融業 | 12192億 |
| 11 | 東宝9602 | 情報・通信業 | 12134億 |
| 12 | 阪急阪神ホールディングス9042 | 陸運業 | 11209億 |
| 13 | 東急9005 | 陸運業 | 10423億 |
| 14 | 西武ホールディングス9024 | 陸運業 | 9941億 |
| 15 | オープンハウスグループ3288 | 不動産業 | 9729億 |
| 16 | TBSホールディングス9401 | 情報・通信業 | 9458億 |
| 17 | 東急不動産ホールディングス3289 | 不動産業 | 9250億 |
| 18 | 東京地下鉄9023 | 陸運業 | 8343億 |
| 19 | 野村不動産ホールディングス3231 | 不動産業 | 8241億 |
| 20 | サッポロホールディングス2501 | 食料品 | 7527億 |
| 21 | フジ・メディア・ホールディングス4676 | 情報・通信業 | 6907億 |
| 22 | 東京建物8804 | 不動産業 | 6801億 |
| 23 | 近鉄グループホールディングス9041 | 陸運業 | 6549億 |
| 24 | 京成電鉄9009 | 陸運業 | 6491億 |
| 25 | 小田急電鉄9007 | 陸運業 | 6121億 |
| 26 | 東武鉄道9001 | 陸運業 | 5721億 |
| 27 | 三菱倉庫9301 | 倉庫・運輸関連業 | 5408億 |
| 28 | 京王電鉄9008 | 陸運業 | 4415億 |
| 29 | 京浜急行電鉄9006 | 陸運業 | 4182億 |
| 30 | 日清紡ホールディングス3105 | 電気機器 | 3890億 |
| 31 | 京阪ホールディングス9045 | 陸運業 | 3298億 |
| 32 | NANKAI9044 | 陸運業 | 3079億 |
| 33 | リログループ8876 | サービス業 | 3060億 |
| 34 | 住友倉庫9303 | 倉庫・運輸関連業 | 3011億 |
| 35 | 日鉄鉱業1515 | 鉱業 | 2744億 |
| 36 | カチタス8919 | 不動産業 | 2599億 |
| 37 | スターツコーポレーション8850 | 不動産業 | 2484億 |
| 38 | 三井倉庫ホールディングス9302 | 倉庫・運輸関連業 | 2455億 |
| 39 | 相鉄ホールディングス9003 | 陸運業 | 2385億 |
| 40 | 西松建設1820 | 建設業 | 2191億 |
| 41 | ジェイ・エス・ビー3480 | 不動産業 | 1967億 |
| 42 | 霞ヶ関キャピタル3498 | 不動産業 | 1893億 |
| 43 | トーセイ8923 | 不動産業 | 1708億 |
| 44 | SBSホールディングス2384 | 陸運業 | 1682億 |
| 45 | いちご2337 | 不動産業 | 1645億 |
| 46 | 平和不動産8803 | 不動産業 | 1624億 |
| 47 | 日本毛織3201 | 繊維製品 | 1428億 |
| 48 | サンフロンティア不動産8934 | 不動産業 | 1397億 |
| 49 | 東京都競馬9672 | サービス業 | 1373億 |
| 50 | 新日本建設1879 | 建設業 | 1368億 |
| 51 | FPG7148 | 証券、商品先物取引業 | 1355億 |
| 52 | 高松コンストラクショングループ1762 | 建設業 | 1287億 |
| 53 | Jトラスト8508 | その他金融業 | 1160億 |
| 54 | ゴールドクレスト8871 | 不動産業 | 1159億 |
| 55 | 澁澤倉庫9304 | 倉庫・運輸関連業 | 1150億 |
| 56 | ケイアイスター不動産3465 | 不動産業 | 1116億 |
| 57 | エスコン8892 | 不動産業 | 1057億 |
| 58 | 片倉工業3001 | 繊維製品 | 1008億 |
| 59 | ワキタ8125 | 卸売業 | 998億 |
| 60 | テーオーシー8841 | 不動産業 | 881億 |
| 61 | 西部ガスホールディングス9536 | 電気・ガス業 | 868億 |
| 62 | 矢作建設工業1870 | 建設業 | 843億 |
| 63 | TKP3479 | 不動産業 | 824億 |
| 64 | エスリード8877 | 不動産業 | 784億 |
| 65 | 安田倉庫9324 | 倉庫・運輸関連業 | 736億 |
| 66 | タスキホールディングス166A | 不動産業 | 696億 |
| 67 | FJネクストホールディングス8935 | 不動産業 | 672億 |
| 68 | 巴コーポレーション1921 | 建設業 | 651億 |
| 69 | GA technologies3491 | 不動産業 | 647億 |
| 70 | G‐7ホールディングス7508 | 小売業 | 604億 |
| 71 | ロードスターキャピタル3482 | 不動産業 | 581億 |
| 72 | 三重交通グループホールディングス3232 | 不動産業 | 577億 |
| 73 | アズーム3496 | 不動産業 | 568億 |
| 74 | MIRARTHホールディングス8897 | 不動産業 | 555億 |
| 75 | ディア・ライフ3245 | 不動産業 | 545億 |
| 76 | スター・マイカ・ホールディングス2975 | 不動産業 | 537億 |
| 77 | 京阪神ビルディング8818 | 不動産業 | 527億 |
| 78 | 乾汽船9308 | 海運業 | 511億 |
| 79 | フージャースホールディングス3284 | 不動産業 | 507億 |
| 80 | 多木化学4025 | 化学 | 495億 |
| 81 | スバル興業9632 | サービス業 | 490億 |
| 82 | エリアリンク8914 | 不動産業 | 477億 |
| 83 | 空港施設8864 | 不動産業 | 475億 |
| 84 | ワールドホールディングス2429 | サービス業 | 473億 |
| 85 | 日本国土開発1887 | 建設業 | 464億 |
| 86 | ポラリス・ホールディングス3010 | サービス業 | 461億 |
| 87 | グッドコムアセット3475 | 不動産業 | 460億 |
| 88 | ヤマタネ9305 | 卸売業 | 458億 |
| 89 | ムゲンエステート3299 | 不動産業 | 458億 |
| 90 | SREホールディングス2980 | 不動産業 | 451億 |
| 91 | チャーム・ケア・コーポレーション6062 | サービス業 | 437億 |
| 92 | 山陽電気鉄道9052 | 陸運業 | 433億 |
| 93 | コスモスイニシア8844 | 不動産業 | 432億 |
| 94 | JALCOホールディングス6625 | 不動産業 | 416億 |
| 95 | 九州リースサービス8596 | その他金融業 | 399億 |
| 96 | JPMC3276 | 不動産業 | 398億 |
| 97 | SBIアルヒ7198 | その他金融業 | 359億 |
| 98 | 福田組1899 | 建設業 | 351億 |
| 99 | 朝日放送グループホールディングス9405 | 情報・通信業 | 338億 |
| 100 | ユアサ・フナショク8006 | 卸売業 | 319億 |
| 101 | 全保連5845 | その他金融業 | 319億 |
| 102 | グローバル・リンク・マネジメント3486 | 不動産業 | 309億 |
| 103 | 日神グループホールディングス8881 | 不動産業 | 308億 |
| 104 | 宮越ホールディングス6620 | 不動産業 | 278億 |
| 105 | ダントーホールディングス5337 | ガラス・土石製品 | 277億 |
| 106 | LIFULL2120 | サービス業 | 277億 |
| 107 | フジ住宅8860 | 不動産業 | 274億 |
| 108 | アサックス8772 | その他金融業 | 273億 |
| 109 | フィンテック グローバル8789 | その他金融業 | 268億 |
| 110 | Speee4499 | 情報・通信業 | 264億 |
| 111 | 穴吹興産8928 | 不動産業 | 261億 |
| 112 | コロンビア・ワークス146A | 不動産業 | 250億 |
| 113 | 神姫バス9083 | 陸運業 | 244億 |
| 114 | ジェイリース7187 | その他金融業 | 241億 |
| 115 | NEW ART HOLDINGS7638 | 小売業 | 239億 |
| 116 | AlbaLink5537 | 不動産業 | 238億 |
| 117 | フェイスネットワーク3489 | 不動産業 | 233億 |
| 118 | 大庄9979 | 小売業 | 232億 |
| 119 | シーユーシー9158 | サービス業 | 218億 |
| 120 | ELEMENTS5246 | 情報・通信業 | 217億 |
| 121 | LAホールディングス2986 | 不動産業 | 207億 |
| 122 | ADワークスグループ2982 | 不動産業 | 206億 |
| 123 | あかつき本社8737 | 証券、商品先物取引業 | 204億 |
| 124 | ウェルス・マネジメント3772 | 不動産業 | 202億 |
| 125 | 楽待6037 | サービス業 | 201億 |
| 126 | 神戸電鉄9046 | 陸運業 | 196億 |
| 127 | リアルゲイト5532 | 不動産業 | 195億 |
| 128 | ファースト住建8917 | 不動産業 | 193億 |
| 129 | イノベーションホールディングス3484 | 不動産業 | 191億 |
| 130 | 広島電鉄9033 | 陸運業 | 190億 |
| 131 | 明和地所8869 | 不動産業 | 190億 |
| 132 | 東洋テック9686 | サービス業 | 185億 |
| 133 | And Doホールディングス3457 | 不動産業 | 184億 |
| 134 | アーバネットコーポレーション3242 | 不動産業 | 182億 |
| 135 | ファーストブラザーズ3454 | 不動産業 | 181億 |
| 136 | アツギ3529 | 繊維製品 | 178億 |
| 137 | クリアル2998 | 不動産業 | 177億 |
| 138 | ミガロホールディングス5535 | 不動産業 | 176億 |
| 139 | ククレブ・アドバイザーズ276A | 不動産業 | 174億 |
| 140 | ヨシコン5280 | 不動産業 | 173億 |
| 141 | ランド8918 | 不動産業 | 170億 |
| 142 | GLC GROUP2970 | 不動産業 | 169億 |
| 143 | セレコーポレーション5078 | 建設業 | 167億 |
| 144 | 大同信号6743 | 電気機器 | 167億 |
| 145 | 日新商事7490 | 卸売業 | 166億 |
| 146 | 南総通運9034 | 陸運業 | 165億 |
| 147 | グランディハウス8999 | 不動産業 | 164億 |
| 148 | 杉村倉庫9307 | 倉庫・運輸関連業 | 163億 |
| 149 | アールプランナー2983 | 不動産業 | 163億 |
| 150 | ファイバーゲート9450 | 情報・通信業 | 160億 |
| 151 | 東陽倉庫9306 | 倉庫・運輸関連業 | 160億 |
| 152 | アグレ都市デザイン3467 | 不動産業 | 157億 |
| 153 | アルピコホールディングス297A | 小売業 | 156億 |
| 154 | BSNメディアホールディングス9408 | 情報・通信業 | 155億 |
| 155 | シーラホールディングス8887 | 不動産業 | 155億 |
| 156 | 毎日コムネット8908 | 不動産業 | 155億 |
| 157 | 和田興産8931 | 不動産業 | 154億 |
| 158 | アンビション DX ホールディングス3300 | 不動産業 | 152億 |
| 159 | robot home1435 | 不動産業 | 149億 |
| 160 | ジェイグループホールディングス3063 | 小売業 | 149億 |
| 161 | ビーイングホールディングス9145 | 陸運業 | 143億 |
| 162 | 日本エコシステム9249 | サービス業 | 143億 |
| 163 | 東洋埠頭9351 | 倉庫・運輸関連業 | 143億 |
| 164 | 明豊エンタープライズ8927 | 不動産業 | 139億 |
| 165 | ハークスレイ7561 | 小売業 | 134億 |
| 166 | ファーストコーポレーション1430 | 建設業 | 134億 |
| 167 | 京福電気鉄道9049 | 陸運業 | 133億 |
| 168 | 白洋舎9731 | サービス業 | 133億 |
| 169 | 北浜キャピタルパートナーズ2134 | サービス業 | 132億 |
| 170 | 東京テアトル9633 | 不動産業 | 131億 |
| 171 | センチュリー21・ジャパン8898 | 不動産業 | 128億 |
| 172 | AVANTIA8904 | 不動産業 | 128億 |
| 173 | クロップス9428 | 情報・通信業 | 127億 |
| 174 | プロパティデータバンク4389 | 情報・通信業 | 124億 |
| 175 | さくらさくプラス7097 | サービス業 | 123億 |
| 176 | 東海運9380 | 倉庫・運輸関連業 | 120億 |
| 177 | サンネクスタグループ8945 | 不動産業 | 119億 |
| 178 | ランディックス2981 | 不動産業 | 118億 |
| 179 | きんえい9636 | サービス業 | 118億 |
| 180 | リベロ9245 | サービス業 | 115億 |
| 181 | エスクリプトエナジー5721 | 非鉄金属 | 108億 |
| 182 | 中外鉱業1491 | 非鉄金属 | 106億 |
| 183 | 片倉コープアグリ4031 | 化学 | 105億 |
| 184 | アイサンテクノロジー4667 | 情報・通信業 | 103億 |
| 185 | 大和自動車交通9082 | 陸運業 | 102億 |
| 186 | ホウライ9679 | サービス業 | 99.8億 |
| 187 | ソトー3571 | 繊維製品 | 96.1億 |
| 188 | 長栄2993 | 不動産業 | 95.3億 |
| 189 | ビケンテクノ9791 | サービス業 | 93.5億 |
| 190 | Zenken7371 | サービス業 | 91.1億 |
| 191 | 北沢産業9930 | 卸売業 | 90.5億 |
| 192 | サイボー3123 | 繊維製品 | 86.4億 |
| 193 | 大盛工業1844 | 建設業 | 86.3億 |
| 194 | キムラタン8107 | 繊維製品 | 85.4億 |
| 195 | property technologies5527 | 不動産業 | 84.6億 |
| 196 | Casa7196 | その他金融業 | 84.1億 |
| 197 | fantasista1783 | 不動産業 | 81.6億 |
| 198 | ニッキ6042 | 輸送用機器 | 80.8億 |
| 199 | 日本情報クリエイト4054 | 情報・通信業 | 80.0億 |
| 200 | アイエーグループ7509 | 小売業 | 79.9億 |
| 201 | 美樹工業1718 | 建設業 | 78.4億 |
| 202 | インテリックスホールディングス463A | 不動産業 | 78.0億 |
| 203 | 東部ネットワーク9036 | 陸運業 | 77.8億 |
| 204 | 新潟交通9017 | 陸運業 | 77.1億 |
| 205 | 丸八倉庫9313 | 倉庫・運輸関連業 | 76.9億 |
| 206 | ミトラグループ6093 | サービス業 | 73.5億 |
| 207 | ブロードマインド7343 | 保険業 | 73.3億 |
| 208 | アズパートナーズ160A | サービス業 | 72.0億 |
| 209 | ニッポンインシュア5843 | その他金融業 | 70.9億 |
| 210 | エリッツホールディングス5533 | 不動産業 | 70.7億 |
| 211 | 小林洋行8742 | 証券、商品先物取引業 | 68.2億 |
| 212 | ランドネット2991 | 不動産業 | 66.7億 |
| 213 | ウィル3241 | 不動産業 | 66.5億 |
| 214 | ヤマイチエステート2984 | 不動産業 | 65.8億 |
| 215 | 香陵住販3495 | 不動産業 | 65.6億 |
| 216 | アズマハウス3293 | 不動産業 | 62.1億 |
| 217 | グリーンランドリゾート9656 | サービス業 | 62.1億 |
| 218 | エンバイオ・ホールディングス6092 | サービス業 | 61.3億 |
| 219 | 太平洋興発8835 | 卸売業 | 61.3億 |
| 220 | ホームポジション2999 | 不動産業 | 60.6億 |
| 221 | AMGホールディングス8891 | 不動産業 | 60.2億 |
| 222 | gooddaysホールディングス4437 | 情報・通信業 | 60.2億 |
| 223 | リンコーコーポレーション9355 | 倉庫・運輸関連業 | 60.2億 |
| 224 | ゲンダイエージェンシー2411 | 情報・通信業 | 57.1億 |
| 225 | ランドビジネス8944 | 不動産業 | 56.7億 |
| 226 | エストラスト3280 | 不動産業 | 56.4億 |
| 227 | 明治機械6334 | 機械 | 55.2億 |
| 228 | 伏木海陸運送9361 | 倉庫・運輸関連業 | 54.6億 |
| 229 | サンセイランディック3277 | 不動産業 | 53.7億 |
| 230 | アエリア3758 | 情報・通信業 | 52.5億 |
| 231 | 新都ホールディングス2776 | 卸売業 | 49.8億 |
| 232 | シー・エス・ランバー7808 | その他製品 | 49.7億 |
| 233 | アズ企画設計3490 | 不動産業 | 47.0億 |
| 234 | イントランス3237 | 不動産業 | 46.1億 |
| 235 | リビン・テクノロジーズ4445 | 情報・通信業 | 45.7億 |
| 236 | トラストホールディングス3286 | 不動産業 | 45.2億 |
| 237 | いい生活3796 | 情報・通信業 | 43.1億 |
| 238 | ハウスフリーダム8996 | 不動産業 | 42.8億 |
| 239 | テルマー湯ホールディングス3521 | サービス業 | 41.0億 |
| 240 | パルマ3461 | 不動産業 | 40.3億 |
| 241 | エムティジェネックス9820 | 不動産業 | 40.2億 |
| 242 | G-FACTORY3474 | 不動産業 | 39.4億 |
| 243 | デュアルタップ3469 | 不動産業 | 38.0億 |
| 244 | コレックホールディングス6578 | サービス業 | 36.7億 |
| 245 | 山田再生系債権回収総合事務所4351 | その他金融業 | 36.4億 |
| 246 | セントラル総合開発3238 | 不動産業 | 36.1億 |
| 247 | 工藤建設1764 | 建設業 | 35.6億 |
| 248 | フォーライフ3477 | 不動産業 | 34.6億 |
| 249 | マリオン3494 | 不動産業 | 34.1億 |
| 250 | カドス・コーポレーション211A | 建設業 | 33.8億 |
| 251 | 東武住販3297 | 不動産業 | 31.8億 |
| 252 | 秩父鉄道9012 | 陸運業 | 31.6億 |
| 253 | グローム・ホールディングス8938 | 不動産業 | 31.3億 |
| 254 | ファンドクリエーショングループ3266 | 不動産業 | 29.8億 |
| 255 | KYCOMホールディングス9685 | 情報・通信業 | 29.4億 |
| 256 | ニッソウ1444 | 建設業 | 28.3億 |
| 257 | アールエイジ3248 | 不動産業 | 28.3億 |
| 258 | 武蔵野興業9635 | サービス業 | 26.6億 |
| 259 | エリアクエスト8912 | 不動産業 | 26.1億 |
| 260 | フォーバル・リアルストレート9423 | 情報・通信業 | 25.5億 |
| 261 | RISE8836 | 不動産業 | 25.0億 |
| 262 | ストレージ王2997 | 不動産業 | 24.8億 |
| 263 | REVOLUTION8894 | 不動産業 | 24.5億 |
| 264 | ストライダーズ9816 | 不動産業 | 23.2億 |
| 265 | スマサポ9342 | サービス業 | 22.4億 |
| 266 | Cocolive137A | 情報・通信業 | 21.6億 |
| 267 | トーシンホールディングス9444 | 情報・通信業 | 21.2億 |
| 268 | グランディーズ3261 | 不動産業 | 16.5億 |
| 269 | T.S.I7362 | サービス業 | 13.6億 |
| 270 | アウンコンサルティング2459 | サービス業 | 12.8億 |
| 271 | ジェイホールディングス2721 | 卸売業 | 12.6億 |
| 272 | 夢みつけ隊2673 | 小売業 | 12.3億 |
| 273 | オーミケンシ3111 | 繊維製品 | 11.8億 |
